Диаметр проволоки: 0.36-1,2 мм
Вид поверхности: без покрытия
Материал полиграфической проволоки: низкоуглеродистая сталь с ограничением по содержанию углерода.
химический состав сталей полиграфической проволоки
| Содержание основных элементов, % | Марки стали | |
|---|---|---|
| СтО8кп | Ст10кп | |
| С | 0,05-0,09 | 0,07-0,09 | 
| Мп | 0,25-0,50 | 0,25-0,50 | 
| Сг, не более | 0,10 | 0,15 | 
| Si, не более | 0,03 | 0,03 | 
| S, не более | 0,04 | 0,04 | 
| Р, не более | 0,035 | 0,035 | 
| Ni , не более | 0,30 | 0,30 | 
| Си, не более | 0,30 | 0,30 | 
требования к полиграфической проволоке
| Диаметр, мм | Врем. сопр. разрыву ?в, Н/мм 2 (кгс/мм 2) | Число перегибов, не менее | Разрывное усилие | 
|---|---|---|---|
| 0,36-0,45 | 690-880 (70-90) | — | испытание на разрыв с узлом Руз? 0,5 Рв | 
| 0,5-1,0 | 6 | ||
| 1,2 | 10 | 
предельное отклонение
| Диаметр, мм | Предельное отклонение, мм | 
|---|---|
| 0,36-0,6 | -0,02 | 
| 0,7-1,0 | -0,03 | 
| 1,2 | -0,04 | 
Мотки полиграфической проволоки диаметром 0,6 мм и менее оборачиваются влагонепроницаемой бумагой и упаковываются в деревянные ящики.
Мотки полиграфической проволоки диаметром свыше 0,6 мм оборачиваются влагонепроницаемой бумагой и полимерной пленкой или тканью.
Диаметр от 0,36 мм до 0,9 мм имеют массу мотка от 3 кг до 15 кг
Диаметр от 0,9 мм до 1,2 мм имеют массу мотка от 10 кг до 60 кг




 
				 
				 
				 
				 
				 
				 
				