Назначение
Опорно-направляющие кольца «Спейсер» предназначены для быстрого монтажа трубопровода и защиты его изоляционного покрытия. Изделия удовлетворяют требованиям ТУ 51-19-2000 и иных нормативных документов.
Если магистраль пролегает через железнодорожные пути, автотрассы, водные и любые другие препятствия, то без опорно-направляющих колец не обойтись. Благодаря им действовать внутри трубы большего диаметра намного проще. Гораздо выгоднее и проще сразу приобрести диэлектрическое кольцо «Спейсер», чем тратиться на ремонт поврежденной изоляции.
Конструкция состоит из сегментов. Крепление к трубопроводу осуществляется посредством специальных метизов. Их количество зависит от диаметра трубы.
Технические характеристики колец «Спейсер»
| Диаметр, мм | Ширина, мм | Высота ребра, мм | Кол-во сегментов | Болт М8, шт. | Вставка, шт. | Вес, кг | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 35 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | ||||||
| 108 | 100 | 35/65/95 | 2 | 4 | — | — | — | — | — | — | 0,396 |
| 110 | 100 | 35/65/95 | 2 | 4 | — | — | — | — | — | — | 0,396 |
| 114 | 100 | 35/65/95 | 2 | — | — | 4 | — | — | — | — | 0,396 |
| 121 | 100 | 35/65/95 | 2 | — | — | — | 4 | — | — | 2 | 0,466 |
| 125 | 100 | 35/65/95 | 2 | — | — | — | — | 4 | — | 2 | 0,466 |
| 159 | 100 | 35/65/95 | 3 | 6 | — | — | — | — | — | — | 0,869 |
| 168 | 100 | 35/65/95 | 3 | — | 6 | — | — | — | — | — | 0,594 |
| 175 | 100 | 35/65/95 | 3 | — | — | 6 | — | — | — | 2 | 0,664 |
| 180 | 100 | 3565/95 | 3 | — | — | 6 | — | — | — | 2 | 0,664 |
| 200 | 100 | 35/65/95 | 3 | — | — | — | — | — | 6 | 6 | 0,804 |
| 210 | 100 | 35/65/95 | 4 | 8 | — | — | — | — | — | — | 0,792 |
| 219 | 100 | 35/65/95 | 4 | — | 8 | — | — | — | — | — | 0,792 |
| 225 | 100 | 35/65/95 | 4 | — | 8 | — | — | — | — | — | 0,792 |
| 250 | 100 | 35/65/95 | 4 | — | — | — | 8 | — | — | 4 | 0,932 |
| 273 | 100 | 3565/95 | 4 | — | — | — | — | — | 8 | 8 | 1,072 |
| 300 | 100 | 35/65/95 | 5 | — | — | 10 | — | — | — | — | 0,990 |
| 315 | 100 | 35/65/95 | 5 | — | — | — | 10 | — | — | 5 | 1,165 |
| 325 | 100 | 35/65/95 | 6 | 12 | — | — | — | — | — | — | 1,749 |
| 351 | 100 | 35/65/95 | 6 | — | — | 12 | — | — | — | — | 1,188 |
| 377 | 100 | 35/65/95 | 6 | — | — | — | — | 12 | — | 6 | 1,398 |
| 400 | 100 | 35/65/95 | 7 | — | — | 14 | — | — | — | — | 1,386 |
| 426 | 100/122 | 35/54/65/95 | 7 | — | — | 14 | — | — | — | 7 | 1,631 |
| 432 | 100/122 | 35/54/65/95 | 7 | — | — | 14 | — | — | — | 7 | 1,631 |
| 500 | 122 | 54 | 5 | — | — | — | — | 15 | — | — | 3,877 |
| 530 | 122 | 54 | 5 | — | — | — | — | 15 | — | — | 2,715 |
| 630 | 122 | 54 | 6 | — | — | — | — | 18 | — | — | 3,258 |
| 720 | 122 | 54 | 7 | — | — | — | — | 21 | — | — | 3,801 |
| 820 | 122 | 54 | 8 | — | — | — | — | 24 | — | — | 4,344 |
| 920 | 122 | 54 | 9 | — | — | — | — | 27 | — | — | 4,887 |
| 1020 | 122 | 54 | 10 | — | — | — | — | 30 | — | — | 5,430 |
| 1220 | 122 | 54 | 12 | — | — | — | — | 36 | — | — | 9,351 |
| 1420 | 122 | 54 | 14 | — | — | — | — | 42 | — | — | 10,920 |



