Синонимы: Ammonia, Хладон 717, R717
ПРИМЕНЕНИЕ
Аммиак (blue ammonia, white ammonia) используется в технологии получения слоев нитрида кремния, для получения структур для высокоэффективных светодиодов на основе нитридов алюминия и галлия, а также в качестве хладагента (R717) в тепловых трубках и космической отрасли.
СПЕЦИФИКАЦИЯ
| Марка | А | 6.0 | 
|---|---|---|
| Содержание основного вещества, не менее | 99,9 % | 99,9999 % | 
| Примеси: | ||
| Азот | не опред. | < 1 ppm | 
| Кислород | не опред. | < 1 ppm | 
| Водород | не опред. | < 1 ppm | 
| Метан | не опред. | < 0,5 ppm | 
| Диоксид углерода | не опред. | < 1 ppm | 
| Оксид углерода | не опред. | < 1 ppm | 
| Вода | < 0,1 % | < 1 ppm | 
| Минеральные масла | < 2 мг/л | < 0,16 ppm | 
| Хлор | не опред. | < 0,16 ppm | 
| Металлы | < 1 мг/л | < 1 ppbw | 
| Стандарт / ТУ | ГОСТ 6221-90 марка А (изм. № 1, 2, 3) | ТУ 2114-005-16422443-2003 | 
ХАРАКТЕРИСТИКИ
| Общая характеристика | Бесцветный, воспламеняющийся, пожароопасный, токсичный газ с резким запахом. | ||
| Молекулярная масса | 17,03 г/моль | CAS № | 7664-41-7 | 
| Давление паров при 20° C | 7,9 бар | № ООН | UN1005 | 
| Температура кипения | — 33,35° C | КЭМ | 26К | 
| Температура плавления | — 77,7° C | Класс опасности груза (по ДОПОГ 2015) | 2.3 + 8 | 
| Критическая температура | 133° C | Знаки опасности | |
| Критическое давление | 11,425 МПа | 
УПАКОВКА
Стандартное наполнение – 40-литровый баллон (~20,3кг). Возможно наполнение в баллоны другого объема.




 
				 
				 
				 
				 
				 
				 
				