n
Технические характеристики
n
ПДР | ПРС | ПРС | ПДР-0,2В | ПДР-0,33В | |
Химическая формула | RuO2 | Pb2Ru2O6 | Bi2Ru2O7 | Ru0,8V0,2O2 | Ru0,67V0,33O2 |
Содержание основного вещества, % масс., не менее | — | — | 99,8 | ||
Массовая доля рутения, %, | 74,5…76,5 | 26,5…28,5 | 25,5…27,5 | 64,3…66,3 | 56,5…58,5 |
Удельная поверхность, м2/г | 3,0…10,0 | 1,5…5,6 | 1,4…5,6 | — | |
Средний размер частиц, мкм | 0,3…0,1 | 0,5…0,1 | 0,5…0,1 | — | |
Массовая доля влаги, % не более | 0,2 | ||||
Массовая доля примесей, % не более | |||||
натрий | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 |
хром | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 |
железо | 0,03 | 0,03 | 0,05 | 0,03 | 0,03 |
никель | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
магний | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,03 | 0,03 |
алюминий | 0,02 | 0,02 | 0,06 | 0,02 | 0,02 |
хлор | 0,07 | 0,05 | 0,05 | 0,07 | 0,07 |
марганец | 0,005 | 0,005 | 0,005 | 0,005 | 0,005 |
олово | 0,004 | 0,004 | 0,004 | 0,004 | 0,004 |
серебро | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 |
медь | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,006 | 0,006 |
калий | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 |
сера | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 |
титан | 0,008 | 0,008 | 0,008 | 0,008 | 0,008 |
Номер ТУ | ТУ 48-4-488-88 | ТУ-48-0531-366-87 |
n
П Р И М Е Н Е Н И Е
n
Применяются в качестве проводящей фазы в производстве толстопленочных резисторов для гибридных интегральных схем.
n