n
Технические характеристики
n
ПРу-Д-1М | ПРу-Д-3М | ПРу-Д-5М | |
Номинал удельного сопротивления, Мом/кв. | 1,0 | 3,0 | 5,0 |
Отклонение сопротивления от номинала, %, не более | 30 | ||
ТКС, 10-6*град-1, в интервале температур: | |||
+25…+125 | 0…-400 | ||
-55…+20 | 0…-400 | ||
Изменение сопротивления контрольных резисторов размером (1*1)мм2 , % не более | |||
— при изменении напряжения от 40до 400 В | 0…-5 | 0…-10 | |
— после воздействия напряжения 400 В в течение 100час. | — 0,1 | — 0,5 | |
Номер ТУ | ЕТО.035.398ТУ |
n
П Р И М Е Н Е Н И Е
n
Пасты серии ПРу-Д предназначены для изготовления высоковольтных подстроечных резисторов и делителей напряжения методом трафаретной печати на керамике ВК-94-2, а также резистивных сборок и гибридных интегральных схем с высокоомными резисторами. Допускается смешивание паст соседних номиналов внутри серии с целью получения промежуточных значений удельного сопротивления.
n
Обладают повышенной стабильностью к постоянной и импульсной нагрузке.
n