Вольфрамовый концентрат марки КШ-4
| Химический состав: | Минералогический состав | |||
| Диапазон | Среднее | |||
| WO3 | 50 — 56% | 53% | CaWO 4 | 67,50% |
| P | 1,4 — 2,5% | 2,00% | CaCO 3 | 18% |
| S | 0,3 -0,7 % | 0,45% | Ca5 (PO4)3 | 7% |
| Cu | < 0,2 % | 0,10% | SiO2 | 4,50% |
| Bi | <0,03 % | 0,02% | MeS( FeS ) | 3,00% |
| Mo | <0,04 % | 0,02% | ||
| Fe | 0,3 — 1,0% | 0,50% | ||
| As | <0,01 % | 0,01% |


