Назначение: холоднодеформированная проволока предназначен для армрования железобетонных конструкций.
Диаметр проволоки: 3,0; 4,0; 5,0; 6,0; 8,0; 10,0 мм
Марка стали: Ст 1пс, Ст 1сп, Ст 2пс, Ст 2сп,
Ст Зпс, Ст Зсп
| Диаметр проволоки | Глубина вмятин а, не менее | Шаг профиля проволоки |
|---|---|---|
| 3,0 | 0,25 | 3,5 |
| 4,0 | 0,30 | 4,0 |
| 5,0 | 0,35 | 4,0 |
| 6,0 | 0,40 | 5,0 |
| 8,0 | 0,55 | 6,0 |
| 10,0 | 0,75 | 7,0 |
химический состав
| Элемент | Ст1 пс | Ст1сп | Ст2пс | Ст2сп | СтЗпс | СтЗсп |
|---|---|---|---|---|---|---|
| С | 0,06-0,12 | 0,06-0,12 | 0,09-0,15 | 0,09-0,15 | 0,1 4-0,22 | 0,1 4-0,22 |
| Мп | 0,25-0,50 | 0,25-0,50 | 0,25-0,50 | 0,25-0,50 | 0,40-0,65 | 0,40-0,65 |
| Si | 0,05-0,15 | 0,15-0,30 | 0,05-0,15 | 0,15-0,30 | 0,05-0,15 | 0,15-0,30 |
| Р?нне более | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 |
| S, не более | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 |
| С г, не более | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 |
| Ni, не более | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 |
| Си, не более | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 |
| As, не более | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 |
механические свойства проволоки
| Класс прочности проволоки | Вр — 500 | Вр — 600 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Диаметр проволоки | 3,0 | 4,0 | 5,0 | 6,0 | 8,0 | 10,0 | 3,0 | 4,0 | 5,0 | 6,0 | 8,0 | 10,0 |
| Врем. сопр. разрыву ?в, Н/мм 2 (кгс/мм2) | 550 | 550 | 550 | 550 | 550 | 550 | 660 | 660 | 660 | 660 | 660 | 660 |
| Усилие соответствующее условному пределу текучести ?0,2, Н/мм 2 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 |
| Число перегибов, не менее | 4 | — | 4 | — | ||||||||
| Испытание на изгиб в холодном состоянии, где D-диаметр оправки, мм, ?-угол изгиба, градусы d н-номин диаметр проволоки | — | ?=90° D=5dH | — | ?=90° D=5dH | ||||||||
| Относительное удлинение, ? 100 % не менее | 2,0 | 2,5 | 3,0 | 3,5 | — | 2,0 | 2,5 | 3,0 | 3,5 | — | ||
| Относительное удлинение, ?100, % не менее | — | 6,0 | — | 6,0 |
Холоднодеформированная проволока проволока поставляется в мотках, состоящих из одного отрезка массой не более 1000 кг, без упаковки.



