3.1. Химический состав
| Наименование компонентов | Массовая доля, % | |
| Определяемые примеси не более: | МШЧ-1,МШЧ-2 | МПЧ |
| Железо | 0,005 | 0,005 |
| Никель | 0,002 | 0,002 |
| Калий | 0,06 | 0,06 |
| Кальций | 0,005 | 0,005 |
| Натрий | 0,01 | 0,01 |
| Алюминий | 0,001 | 0,001 |
| Кремний | 0,003 | 0,003 |
| Магний | 0,001 | 0,001 |
| Углерод | 0,005 | 0,005 |
| Сера | 0,004 | 0,004 |
| Фосфор | 0,004 | 0,004 |
| Мышьяк | 0,001 | 0,001 |
| Олово | 0,0001 | 0,0001 |
| Свинец | 0,0001 | 0,0001 |
| Кадмий | 0,0001 | 0,0001 |
| Висмут | 0,0001 | 0,0001 |
| Медь | 0,001 | 0,001 |
| Цинк | 0,001 | 0,001 |
| Никель | 0,005 | 0,005 |
| Кальций | 0,005 | 0,005 |
| Калий | 0,08 | 0,08 |
| Натрий | 0,01 | 0,01 |
| Вольфрам | 0,2 | 0,2 |
| Кислород и влага | 0,004 | 0,25 |
| Азот | 0,002 | — |
| Водород | 0,001 | — |
| Молибден, не менее | 99,67 | 99,67 |
Примечание: массовая доля кислорода в сумму определяемых примесей не входит. Массовая доля молибдена определяется по разности между 100 % и суммой определяемых примесей.
Молибден металлический высокой чистоты выпускается следующих марок:
МПЧ — молибденовый порошок для производства специальных сплавов.
МШЧ-1-молибденовые штабики для производства специальных сплавов.
МШЧ-2-молибденовые штабики для электродов.
Порошок должен содержать не менее 92% зерен размером до 5мкм
Порошок МПЧ должен быть серого цвета без посторонних включений.
Штабики не должны иметь на поверхности оксидных пленок, жировых и масляных пятен.
На поверхности штабиков МШЧ-2 не допускается наличие неровностей, сколов и следов оплавления. Непрямолинейность штабиков МШЧ-2 не должна превышать 2 мм на длину штабика. Допускается поставка штабиков с непрямолинейностью 3 мм до 25 % массы штабиков.
Для штабиков МШЧ — 1 наличие расслоений, поверхностных трещин, сколов, раковин и оплавлений браковочным признаком не является.
3.2. Геометрические размеры штабиков МШЧ-1 и МШЧ-2
| Наименование продукции | Сторона сечения, мм | Длина, мм, не менее | |
| номинальная | Предельное отклонение | ||
| МШЧ — 1 | 16,5 | ±1,5 | 350 |
| МШЧ — 2 | 460 |



