nn
Чистота: 99,95%, Размер: 78 нм, Металлическая основа
n
Технические характеристики:
n
Форма | сферический | ||||||
T плавления ( o C) | 271 | ||||||
Т кипения ( о С) | 1560 | ||||||
Средний размер частиц (нм) | 78 | ||||||
Удельная площадь поверхности (м 2 /г) | 17-28 | ||||||
Элементный анализ | Би | О | С | С | Си | На | Другие |
? 99,95 | 0,07 | 0,005 | 0,004 | 0,002 | 0,002 | ? 0,001 |
n