|
|
|
Производитель |
|
цена |
|
Ед. изм. |
|
заказать |
|
|
|
|
|
|
Полимерное сырьё |
|
78 000 руб.
|
|
тонна |
|
заказать |
Технические характеристики
ТУ 2243-188-00203335-2009
№ | Наименование показателя | Показатели |
1. | Плотность при 20 С, г/см3 | 0,955-0,961 |
| Плотность при 23 С, г/см3 | 0,957-0,963 |
2. | Показатель текучести расплава,при 190 С г/10 мин. | 2,3-3,3 |
3. | Разброс показателя текучести расплава в пределах партии, %, не более | 10 |
4. | Количество включений, шт., не более | 5 |
5. | Массовая доля золы, %, не более | 0,03 |
6. | Массовая доля летучих веществ, %, не более | 0,09 |
7. | Предел текучести при растяжении,МПа, %, не менее | 26 |
8. | Прочность при разрыве,МПа, %, не менее | 30 |
9. | Относительное удлинение при разрыве, %, не менее | 750 |
10. | Стойкость к растрескиванию,ч, не менее | 30 |
11. | Массовая доля гранул размером свыше 1 до 2 мм. И 5 до 8 мм, %, не более | 1
1 |
Назад в раздел
|
|