Цинк первичный Ц0, Ц0А, ЦВ ГОСТ 3640-94
Никель - это химический элемент, пластичный и ковкий металл. Он серебристого цвета с желтоватым оттенком, притягивается магнитом, достаточно твердый, хорошо полируется.
Основными характеристиками являются:
- плотность – 8,902,г/смі;
- температура кипения – 2730-2719єС;
- температура плавления - 1453єС;
- ферромагнетик – точка Кюри около 358єС.
Поверхность металла покрывают тонкой пленкой оксида NiO, предохраняющая его от окисления. На открытом воздухе – стабилен. Это один из элементов, который входит в состав различных сплавов. Практически все нержавеющие стали содержат никель, так как он хорошо повышает химическую стойкость сплавов.
| Ni+Co | Co | C | Mg/P | Al/Mn | Si | S | Fe | Cu | Zn | As | Cd/Sn/ Sb | Pb | Bi |
Н0 | 99.99 | 0.005 | 0.005 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.002 | 0.001 | 0.0005 | 0.0005 | 0.0003 | 0.0003 | 0.0003 |
Н1у | 99.95 | 0.1 | 0.01 | 0.001 | | 0.002 | 0.001 | 0.01 | 0.015 | 0.001 | 0.001 | 0.0005 | 0.0005 | 0.0005 |
Н1 | 99.93 | 0.1 | 0.01 | 0.001 | | 0.002 | 0.001 | 0.02 | 0.02 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.0006 |
Н2 | 99.8 | 0.15 | 0.02 | | | 0.002 | 0.003 | 0.04 | 0.04 | 0.005 | | | 0.01 | |
Н3 | 98.6 | 0.7 | 0.1 | | | | 0.03 | | 0.6 | | | | | |
Н4 | 97.6 | 0.7 | 0.15 | | | | 0.04 | | 1.0 | | | | | |
Назад в раздел