Никель катодный Н-0 ГОСТ 849-97
Никель - это химический элемент, пластичный и ковкий металл. Он серебристого цвета с желтоватым оттенком, притягивается магнитом, достаточно твердый, хорошо полируется.
Основными характеристиками являются:
- плотность – 8,902,г/смі;
- температура кипения – 2730-2719єС;
- температура плавления - 1453єС;
- ферромагнетик – точка Кюри около 358єС.
Поверхность металла покрывают тонкой пленкой оксида NiO, предохраняющая его от окисления. На открытом воздухе – стабилен. Это один из элементов, который входит в состав различных сплавов. Практически все нержавеющие стали содержат никель, так как он хорошо повышает химическую стойкость сплавов.
Вид металла
| Размер | Марка |
Катод никелевый | 5 | Н1 |
Катод никелевый | 6 | Н1 |
Катод никелевый | 7 | Н1 |
Катод никелевый | 8 | Н1 |
Катод никелевый | 9 | Н1 |
Катод никелевый | 10 | Н1 |
Катод никелевый | 11 | Н1 |
Катод никелевый | 12 | Н1 |
Катод никелевый | 13 | Н1 |
Катод никелевый | 14 | Н1 |
Катод никелевый | 15 | Н1 |
Катод никелевый | 16 | Н1 |
Катод никелевый | 17 | Н1 |
Катод никелевый | 18 | Н1 |
Катод никелевый | 19 | Н1 |
Катод никелевый | 20 | Н1 |
Катод никелевый | 5 | Н1-у |
Катод никелевый | 6 | Н1-у |
Катод никелевый | 7 | Н1-у |
Катод никелевый | 8 | Н1-у |
Катод никелевый | 9 | Н1-у |
Катод никелевый | 10 | Н1-у |
Катод никелевый | 11 | Н1-у |
Катод никелевый | 12 | Н1-у |
Катод никелевый | 13 | Н1-у |
Катод никелевый | 14 | Н1-у |
Катод никелевый | 15 | Н1-у |
Катод никелевый | 16 | Н1-у |
Катод никелевый | 17 | Н1-у |
Катод никелевый | 18 | Н1-у |
Катод никелевый | 19 | Н1-у |
Катод никелевый | 20 | Н1-у |
Катод никелевый | 5 | Н3 |
Катод никелевый | 6 | Н3 |
Катод никелевый | 7 | Н3 |
Катод никелевый | 8 | Н3 |
Катод никелевый | 9 | Н3 |
Катод никелевый | 10 | Н3 |
Катод никелевый | 11 | Н3 |
Катод никелевый | 12 | Н3 |
Катод никелевый | 13 | Н3 |
Катод никелевый | 14 | Н3 |
Катод никелевый | 15 | Н3 |
Катод никелевый | 16 | Н3 |
Катод никелевый | 17 | Н3 |
Катод никелевый | 18 | Н3 |
Катод никелевый | 19 | Н3 |
Катод никелевый | 20 | Н3 |
Назад в раздел