|
|
Описание
Химическая формула: Cd(NO3)2• 4H2O
Физико-химические данные:
М.в | 308,47 |
tпл | 59° С |
Растворимость в воде | 32715 |
Внешний вид: бесцветные кристаллы.
Применение: в производстве люминофоров, никель-кадмиевых аккумуляторов и в производстве других соединений кадмия, в качестве пигмента для стекла и фарфора, в аналитической практике.
Класс опасности 6, подкласс 6.1, классификационный шифр 6162, серийный номер ООН 2570.
Кадмий азотнокислый 4-водный ГОСТ 6262-79
Показатели качества
|
ХЧ(2623210023)
|
ЧДА (2623210022)
|
Ч (2623210021)
|
М.д. основного вещества | ≥ 99,5% | ≥ 99,0% | ≥ 99,0% |
Нераств. в воде вещества | ≤ 0,003% | ≤ 0,003% | ≤ 0,005% |
Сульфаты (SO4) | ≤ 0,002% | ≤ 0,003% | ≤ 0,003% |
Хлориды (Cl) | ≤ 0,0005% | ≤ 0,0005% | ≤ 0,001% |
Аммиак (NH3) | ≤ 0,005% | н/н | н/н |
Железо (Fe) | ≤ 0,0001% | ≤ 0,0001% | ≤ 0,0005% |
Мышьяк (As) | ≤ 0,0001% | ≤ 0,0001% | ≤ 0,0002% |
Медь (Cu) | ≤ 0,001% | ≤ 0,001% | ≤ 0,002% |
Свинец (Pb) | ≤ 0,001% | ≤ 0,002% | ≤ 0,005% |
Цинк (Zn) | ≤ 0,001% | ≤ 0,002% | ≤ 0,002% |
Щелочные (K+Na+Ca+Mg) | ≤ 0,02% | ≤ 0,02% | ≤ 0,05% |
РН 5%-ного раствора реактива | 4-5 | н/н | н/н |
Гарантийный срок хранения 3 года
Кадмий нитрат 4-водный ТУ 6-09-02-435-87
Показатели качества
|
ОСЧ.12-3 ( 2623210034)
|
М.д. основного вещества | ≥ 99,5% |
Нераств. в воде вещества | ≤ 0,003% |
Аммиак (NH3) | ≤ 0,005% |
Сульфаты (SO4) | ≤ 0,002% |
Хлориды (Cl) | ≤ 0,0005% |
Барий (Ba) | ≤ 0,0005% |
Вольфрам (W) | ≤ 0,0001% |
Железо (Fe) | ≤ 0,0001% |
Кобальт (Со) | ≤ 0,0003% |
Медь (Cu) | ≤ 0,0003% |
Мышьяк (As) | ≤ 0,0001% |
Никель (Ni) | ≤ 0,0003% |
Титан (Ti) | ≤ 0,0001% |
Хром (Cr) | ≤ 0,0003% |
Алюминий (Al) | ≤ 0,025% |
Ванадий (V) | ≤ 0,0003% |
Марганец (Mn) | ≤ 0,0003% |
Молибден (Mo) | ≤ 0,0005% |
Таллий (Tl) | ≤ 0,01% |
Свинец (Pb) | ≤ 0,0003% |
Цинк (Zn) | ≤ 0,0003% |
Щелочные (K+Na+Ca+Mg) | ≤ 0,02% |
Гарантийный срок хранения 3 года
Назад в раздел
|
|