Алюминиевый уголок - разновидность профиля без полостей формы L, изготовленного из заготовки путем сгибания под углом 90 градусов методом горячего прессования. Уголок из алюминия используются в качестве крепежного материала при строительстве, отделке, в мебельном производстве, в судостроении, авиастроении, машиностроении.
Обозначения в марка
М – отожженный уголок
Т – закаленный и естественно состаренный уголок
Т1 – закаленный и искусственно состаренный уголок
Т4 - не полностью закаленный и естественно состаренный уголок
Т5 - не полностью закаленный и искусственно состаренный
По длине изготавливают:
мерной длины
кратной мерной длины
немерной длины
По точности производства уголки подразделяются на:
П – повышенной точности
нормальной точности
В – особой точности
По прочности уголки разделяют на:
нормальной прочности
повышенной прочности
Алюминиевый уголок 15,0 15,0 4,0 АД31
Алюминиевый уголок 15,0 15,0 2,0 АД31
Алюминиевый уголок 20,0 20,0 2,0 АД31
Алюминиевый уголок 30,0 30,0 3,0 АД31
Алюминиевый уголок 40,0 40,0 3,0 АД31
Алюминиевый уголок 50,0 50,0 5,0 АД31
Алюминиевый уголок 25,0 25,0 2,0 АД31
Алюминиевый уголок 45,0 45,0 4,0 АД31
Алюминиевый уголок 10,0 10,0 1,0 АД31
Алюминиевый уголок 20,0 20,0 1,0 АД31
Алюминиевый уголок 30,0 30,0 1,5 АД31
Алюминиевый уголок 30,0 30,0 2,0 АД31
Алюминиевый уголок 35,0 35,0 3,0 АД31
Алюминиевый уголок 35,0 35,0 2,0 АД31
Алюминиевый уголок 40,0 40,0 2,0 АД31
Алюминиевый уголок 40,0 40,0 4,0 АД31
Алюминиевый уголок 50,0 50,0 2,0 АД31
Алюминиевый уголок 50,0 50,0 3,0 АД31
Алюминиевый уголок 50,0 50,0 4,0 АД31
Алюминиевый уголок 100,0 100,0 10,0 АД31
Алюминиевый уголок 15,0 15,0 1,5 АД31
Алюминиевый уголок 20,0 20,0 1,5 АД31
Алюминиевый уголок 30,0 3,0 50,0 АД31
Алюминиевый уголок 15,0 15,0 1,0 АД31Т
Алюминиевый уголок 15,0 15,0 1,5 АД31Т
Алюминиевый уголок 15,0 15,0 2,0 АД31Т
Алюминиевый уголок 18,0 18,0 2,0 АД31Т
Алюминиевый уголок 20,0 20,0 2,0 АД31Т
Алюминиевый уголок 20,0 20,0 3,0 АД31Т
Алюминиевый уголок 25,0 25,0 2,0 АД31Т
Алюминиевый уголок 25,0 25,0 3,0 АД31Т
Алюминиевый уголок 30,0 20,0 3,0 АД31Т
Алюминиевый уголок 30,0 30,0 2,0 АД31Т
Алюминиевый уголок 30,0 30,0 3,0 АД31Т
Алюминиевый уголок 35,0 35,0 3,0 АД31Т
Алюминиевый уголок 40,0 20,0 2,0 АД31Т
Алюминиевый уголок 40,0 40,0 2,0 АД31Т
Алюминиевый уголок 40,0 40,0 3,0 АД31Т
Алюминиевый уголок 40,0 40,0 4,0 АД31Т
Алюминиевый уголок 45,0 45,0 3,0 АД31Т
Алюминиевый уголок 45,0 45,0 4,0 АД31Т
Алюминиевый уголок 50,0 30,0 4,0 АД31Т
Алюминиевый уголок 50,0 50,0 2,0 АД31Т
Алюминиевый уголок 50,0 50,0 3,0 АД31Т
Алюминиевый уголок 50,0 50,0 4,0 АД31Т
Алюминиевый уголок 50,0 50,0 5,0 АД31Т
Алюминиевый уголок 60,0 20,0 2,0 АД31Т
Алюминиевый уголок 60,0 40,0 2,0 АД31Т
Алюминиевый уголок 60,0 60,0 3,0 АД31Т
Алюминиевый уголок 35,0 35,0 2,0 АД31Т
Назад в раздел