Латунная труба является полноценной продукцией профильного проката. Форма его может быть различной: круглой, квадратной, прямоугольной, шестигранной . Латунные трубы обладают различными физическими характеристиками: прочностью, стойкостью к коррозионным процессам и воздействию агрессивной внешней среде и химических веществ. Помимо этого, такой латунный прокат может эксплуатироваться в разных климатических зонах, а так же с лёгкостью подвергается различному типу механической обработки, обладает так же эстетическим видом. Широкий сортамент и великолепные физические качества делают латунные трубы довольно востребованной на потребительском рынке России и мира.
Латунная труба 4,0 1,0 ГОСТ 494 - 90 Л59
Латунная труба 5,0 1,0 ГОСТ 494 - 90 Л59
Латунная труба 6,0 1,0 ГОСТ 494 - 90 Л59
Латунная труба 7,0 1,0 ГОСТ 494 - 90 Л59
Латунная труба 8,0 1,0 ГОСТ 494 - 90 Л59
Латунная труба 8,0 1,5 ГОСТ 494 - 90 Л59
Латунная труба 8,0 2,0 ГОСТ 494 - 90 Л59
Латунная труба 9,0 1,0 ГОСТ 494 - 90 Л59
Латунная труба 10,0 0,8 ГОСТ 494 - 90 Л59
Латунная труба 10,0 1,0 ГОСТ 494 - 90 Л59
Латунная труба 10,0 1,5 ГОСТ 494 - 90 Л59
Латунная труба 10,0 2,0 ГОСТ 494 - 90 Л59
Латунная труба 11,0 2,0 ГОСТ 494 - 90 Л59
Латунная труба 12,0 1,0 ГОСТ 494 - 90 Л59
Латунная труба 12,0 1,5 ГОСТ 494 - 90 Л59
Латунная труба 12,0 2,0 ГОСТ 494 - 90 Л59
Латунная труба 12,0 2,5 ГОСТ 494 - 90 Л59
Латунная труба 12,0 3,0 ГОСТ 494 - 90 Л59
Латунная труба 14,0 1,0 ГОСТ 494 - 90 Л59
Латунная труба 14,0 1,5 ГОСТ 494 - 90 Л59
Латунная труба 14,0 2,0 ГОСТ 494 - 90 Л59
Латунная труба 15,0 2,5 ГОСТ 494 - 90 Л59
Латунная труба 15,0 3,0 ГОСТ 494 - 90 Л59
Латунная труба 16,0 1,0 ГОСТ 494 - 90 Л59
Латунная труба 16,0 1,5 ГОСТ 494 - 90 Л59
Латунная труба 16,0 2,0 ГОСТ 494 - 90 Л59
Латунная труба 16,0 3,0 ГОСТ 494 - 90 Л59
Латунная труба 18,0 1,0 ГОСТ 494 - 90 Л59
Латунная труба 18,0 1,5 ГОСТ 494 - 90 Л59
Латунная труба 18,0 2,0 ГОСТ 494 - 90 Л59
Латунная труба 18,0 3,0 ГОСТ 494 - 90 Л59
Латунная труба 18,0 4,0 ГОСТ 494 - 90 Л59
Латунная труба 19,0 1,0 ГОСТ 494 - 90 Л59
Латунная труба 19,0 1,5 ГОСТ 494 - 90 Л59
Латунная труба 20,0 1,0 ГОСТ 494 - 90 Л59
Латунная труба 20,0 1,5 ГОСТ 494 - 90 Л59
Латунная труба 20,0 2,0 ГОСТ 494 - 90 Л59
Латунная труба 20,0 2,5 ГОСТ 494 - 90 Л59
Латунная труба 20,0 3,5 ГОСТ 494 - 90 Л59
Латунная труба 22,0 1,0 ГОСТ 494 - 90 Л59
Латунная труба 22,0 2,0 ГОСТ 494 - 90 Л59
Латунная труба 22,0 2,5 ГОСТ 494 - 90 Л59
Латунная труба 22,0 4,0 ГОСТ 494 - 90 Л5
Латунная труба 22,0 6,0 ГОСТ 494 - 90 Л59
Латунная труба 24,0 1,0 ГОСТ 494 - 90 Л59
Латунная труба 24,0 2,0 ГОСТ 494 - 90 Л59
Латунная труба 24,0 3,0 ГОСТ 494 - 90 Л59
Латунная труба 24,0 4,0 ГОСТ 494 - 90 Л59
Латунная труба 25,0 0,8 ГОСТ 494 - 90 Л59
Латунная труба 25,0 1,0 ГОСТ 494 - 90 Л59
Назад в раздел