|
|
Полиацеталь (другое название – полиформальдегид) представляет собой высокотехнологичный термопластичный синтетический полимерный материал, отличающийся высокими показателями упругости при растягивающих и изгибающих нагрузках. Материал обладает отличными антифрикционными свойствами и характеризуется высокой устойчивостью к воздействию органических растворителей.
Физиологическая безвредность полиацеталя позволяет использовать его в пищевой и медицинской промышленностях.
Применение полиацеталя
- Автомобильная промышленность: детали механизма ремней безопасности, детали стеклоподъемников, дверных ручек, подрулевые переключатели, решетки динамиков автомобиля, детали топливных насосов, датчик уровня топлива, втулка подголовника сиденья, различные кнопки, пружинные элементы и т. д.
- Промышленность: шестерни, червяки, зубчатые колеса, ролики, вкладыши подшипников, детали конвейера, детали водяных и газовых счетчиков, и т.д.
- Бытовая и оргтехника: детали стиральных, посудомоечных машин, аудио и видеомагнитофонов, видеокамер, детали электробритв, миксеров, принтеров, копировальных аппаратов и т. д.
- Легкая промышленность: мебельная фурнитура из полиформальдегида, детали часовых механизмов из полиформальдегида, застежки-молнии из полиформальдегида, пуговицы из полиформальдегида, дозаторы аэрозолей, парфюмерной продукции, патроны губных помад, ручки столовых приборов, шестерни, цепи и т. д.
Преимущества полиацеталя:
- хорошо поддается механической обработке;
- является идеальным материалом для изделий, подверженных механическим нагрузкам и вибрации;
- имеет высокую стабильность размеров, что незаменимо для изготовления точных деталей.
- имеет низкий коэффициент трения;
- износостоек;
- ударопрочен;
- стоек к образованию трещин;
- диэлектрик;
- химически стоек к органическим растворителям, топливом всех видов и щелочам;
- не стоек к сильным кислотам;
- обладает высокой пластичностью и упругостью.
№ | Наименование | Вес |
|
|
|
|
|
|
1 | Стержень 200х1000мм(натуральный,черный) | 30 | |
|
|
|
|
|
2 | Стержень 150х1000мм(натуральный,черный) | 25 | |
|
|
|
| |
3 | Лист полицеталь(черный)20мм(2000х1000) | 61 | |
|
|
|
|
|
4 | Лист полицеталь(черный) 15мм(2000х1000) | 46,5 | |
|
|
|
| |
5 | Лист полицеталь(черный) 10мм(2000х1000) | 31 | |
|
|
|
|
|
6 | Лист полиацеталь 25мм(2000х1000) | 75 | |
|
|
|
| |
7 | Лист полиацеталь 30мм(2000х1000) (натуральный,черный) | 90 | |
|
|
|
| |
8 | Лист полиацеталь 40мм(2000х1000) | 124 | |
|
|
|
| |
9 | Лист полиацеталь 70мм(2000х1000) | 212 | |
|
|
|
| |
10 | Лист полиацеталь 60мм(2000х1000) | 212 | |
|
|
|
| |
11 | Лист полиацеталь 50мм(2000х1000) | 150 | |
|
|
|
| |
12 | Лист полиацеталь 80мм(2000х1000) | 250 | |
|
|
|
| |
13 | Лист полицеталь 20мм(2000х1000) | 61 |
|
|
|
|
| |
14 | Лист полицеталь 15мм(2000х1000) | 45 | |
|
|
|
| |
15 | Лист полицеталь 10мм(2000х1000) | 31 | |
|
|
|
| |
16 | Лист полицеталь 8мм(3000х5200) | | |
|
|
|
|
|
17 | Лист полицеталь 6мм(1200х600) | |
|
|
|
|
| |
18 | Лист полицеталь 5мм(2000х1000) | 12 | |
|
|
|
| |
19 | Лист полицеталь 4мм(2000х1000) | 9,6 | |
|
|
|
| |
20 | Лист полицеталь 3мм(2000х1000) | 7,5 | |
|
|
|
| |
21 | Стержень ПОМ 10-18ммх1000мм | | | |
|
|
| |
22 | Стержень ПОМ 120ммх1000мм(натуральный,черный) | 16,4 | |
|
|
|
| |
23 | Стержень ПОМ 100х1000мм(натуральный,черный) | 11,8 | |
|
|
|
| |
24 | Стержень ПОМ 70х1000мм(натуральный,черный) | 5,9 | |
|
|
|
| |
25 | Стержень ПОМ 60х1000мм(натуральный,черный) | 4,2 | |
|
|
|
| |
26 | Стержень ПОМ 80х1000мм(натуральный,черный) | 7,8 | |
|
|
|
|
|
27 | Стержень ПОМ 50х1000мм(натуральный,черный) | 3.0 | |
|
|
|
| |
28 | Стержень ПОМ 40х1000мм(натуральный,черный) | 1,9 | |
|
|
|
|
|
29 | Стержень ПОМ 30х1000мм(натуральный,черный) | 1,1 |
|
|
|
|
| |
30 | Стержень ПОМ 25х1000мм(натуральный,черный) | 0,8 | |
|
|
|
| |
31 | Стержень ПОМ 20х1000мм(натуральный,черный) | 0,5 | |
|
|
|
| |
Назад в раздел
|
|