Работаем в обычном режиме с 10-18, Пн-Пт
Лист полиуретана
|
|
Полиуретан - высокопрочный, маслобензостойкий, кислотощелочностойкий полимерный материал. По плотности и твердости возможны различные варианты. Полиуретан хороший диэлектрик,обладает высокой стойкостью к порезам, истиранию, ударам. Высокая износостойкость и абразивная стойкость, при этом сохраняет высокую эластичность. Стержни от 20 мм до 300 мм, листы от 1 мм до 100 мм, раскрои: 500х500 мм, 1000х1000 мм, 1400х1400 мм, 1500х1000 мм ИЗГОТОВЛЕНИЕ ДЕТАЛЕЙ ИЗ ТВЕРДЫХ СОРТОВ ПОЛИУРЕТАНА.
№ | Наименование | Вес | ГОСТ/ТУ |
|
|
|
|
|
1 | Полиуретан лист толщ. 1 мм (1180х6200) мм | в пог/м | СКУ-7Л |
|
|
|
| |
2 | Полиуретан лист толщ. 2 мм (1180х6200) мм | в пог/м | СКУ-7Л |
|
|
|
| |
3 | Полиуретан лист толщ. 3 мм (1180х6200) мм | в пог/м | СКУ-7Л |
|
|
|
| |
4 | Полиуретан лист толщ. 5 мм (500х500) мм | 1.6 | СКУ-7Л |
|
|
|
|
|
5 | Полиуретан лист толщ. 10 мм (500х500) мм | 3.2 | СКУ-7Л |
|
|
|
|
|
6 | Полиуретан лист толщ. 10 мм (1000х1000) мм.,1500х3000мм | 13 | СКУ-7Л |
|
|
|
| |
7 | Полиуретан лист толщ. 15 мм (500х500) ;(1000х1000)мм | 4.8 | СКУ-7Л |
|
|
|
| |
8 | Полиуретан лист толщ. 20 мм (500х500);(1000х1000) мм | 6.4 | СКУ-7Л |
|
|
|
| |
9 | Полиуретан лист толщ. 25 мм (500х500);(1000х1000) мм | 8 | СКУ-7Л |
|
|
|
| |
10 | Полиуретан лист толщ. 30 мм (500х500);(1000х1000) мм | 9.6 | СКУ-7Л |
|
|
|
| |
11 | Полиуретан лист толщ. 40 мм (500х500);(1000х1000) мм | 12,6 | СКУ-7Л |
|
|
|
| |
12 | Полиуретан лист толщ. 50 мм (500х500);(1000х2000) мм | 16 | СКУ-7Л |
|
|
|
| |
13 | Полиуретан лист толщ. 60 мм (500х500) мм | 19.2 | СКУ-7Л |
|
|
|
| |
14 | Полиуретан лист толщ. 70 мм (500х500) мм | 22,4 | СКУ-7Л |
|
|
|
| |
15 | Полиуретан лист толщ. 80 мм (500х500) мм | 25.6 | СКУ-7Л |
|
|
|
| |
16 | Полиуретан лист толщ. 20 мм (6200х11850) | | СКУ-7Л | |
|
|
| |
17 | Полиуретан лист толщ. 10 мм (6200х11850) мм | | СКУ-7Л | |
|
|
|
|
18 | Полиуретан лист толщ. 15 мм (6200х11850) мм.,1500х3000мм | | СКУ-7Л | |
|
|
| |
19 | Полиуретан лист толщ. 5 мм (1180х6200) мм | в пог/м | СКУ-7Л | |
|
|
|
|
Назад в раздел
|
|