| Номинальный диаметр, | Временное сопротивление разрыву, | Номин. | Разрывное усилие, | Усилие при условном пределе текучести, кН | Условный предел текучести, Н/мм2 | Относительное удлинение, | 
| ГОСТ 13840-68 | ||||||
| 6,2 | 1770 | 23 | 40,6 | 34,9 | 1500 | 4,0 | 
| 9,35 | 1770 | 53 | 93,5 | 79,5 | 1500 | 4,0 | 
| 12,4 | 1770 | 93 | 164 | 139,5 | 1500 | 4,0 | 
| 15,2 | 1670 | 139 | 232 | 197,0 | 1410 | 4,0 | 
| Номинальный диаметр каната, мм | Временное сопротивление разрыву, Н/мм2 не менее | Разрывное усилие кН (не менее | Максимально допустимое разрывное усилие, кН | Нагрузка при условном пределе текучести, ?0,1 , кН, не менее | Условный предел текучести, ?0,1 , кН, не менее | Полное относительно е удлинение при максимальной нагрузке, ?max, %, не менее | 
| ГОСТ Р 53772-2010 | ||||||
| 6,9 | 1770 | 53,9 | 60,5 | 45,1 | 1550 | 3,5 | 
| 1860 | 59,7 | 63,6 | 47,4 | 1650 | ||
| 9,0 | 1770 | 88,5 | 105 | 77,9 | 1550 | |
| 1860 | 93,0 | 110 | 81,8 | 1650 | ||
| 9,3 | 1770 | 92 | 109 | 81 | 1550 | |
| 1860 | 96,7 | 114 | 85,1 | 1650 | ||
| 9,6 | 1770 | 97,4 | 115 | 85,7 | 1550 | |
| 1860 | 102 | 120 | 89,8 | 1650 | ||
| 11,0 | 1770 | 127 | 149 | 111 | 1550 | |
| 1860 | 133 | 156 | 117 | 1650 | ||
| 12,5 | 1770 | 165 | 195 | 145 | 1550 | |
| 1860 | 173 | 204 | 152 | 1650 | ||
| 12,7 | 1770 | 175 | 207 | 154 | 1550 | |
| 1860 | 




 
				 
				 
				 
				 
				 
				 
				