Назначение: проволочные тканые сетки для фильтрации, обезвоживания и сушки.
Материал: Низкоуглеродитая сталь марок Ст1кп; Ст1сп(м)
Высоколегированная сталь марок 12Х18Н9Т; 12Х18Н10Т; 12Х18Н9; 08Х18Н10.
Проволочные сетки изготавливается1 и 2 групп качества.
Характеристики сеток ГОСТ 3187-76
Сетки полотняного переплетения
| Условное обозначение сеток | Номинальное число проволок на 1 дм | Номинальный диаметр проволоки, мм на 1 дм | Теоретическая масса 1 м 2, кг | ||
|---|---|---|---|---|---|
| основы | утка | основы | утка | ||
| П 24 | 24 | 270 | 0,70 | 0,40 | 3,49 |
| П 28 | 28 | 270 | 0,60 | 0,40 | 3,39 |
| П 32 | 32 | 270 | 0,60 | 0,40 | 3,47 |
| П 36 | 36 | 270 | 0,50 | 0,40 | 3,33 |
| П 40 | 40 | 330 | 0,50 | 0,35 | 3,18 |
| П 44 | 44 | 360 | 0,40 | 0,30 | 2,61 |
| П 48 | 48 | 360 | 0,40 | 0,30 | 2,63 |
| П 52 | 52 | 400 | 0,40 | 0,28 | 2.64 |
| П 56 | 56 | 400 | 0,40 | 0,28 | 2,54 |
| П 60 | 60 | 400 | 0,40 | 0,28 | 2,58 |
| П 64 | 64 | 490 | 0,30 | 0,22 | 2,03 |
| П 68 | 68 | 490 | 0,30 | 0,22 | 2,07 |
| П 72 | 72 | 550 | 0,30 | 0,20 | 1,82 |
| П76 | 76 | 550 | 0,30 | 0,20 | 1.83 |
| П 80 | 80 | 600 | 0,20 | 0,18 | 1,62 |
| П 90 | 90 | 670 | 0,20 | 0,16 | 1,53 |
| П 100 | 100 | 670 | 0,20 | 0,16 | 1,48 |
| П 120 | 120 | 670 | 0,20 | 0,16 | 1,46 |
| П 160 | 160 | 830 | 0,20 | 0,14 | 1,44 |
| П 200 | 200 | 900 | 0,18 | 0,12 | 1,24 |
Сетки саржевого переплетения односторонние
| Условное обозначение сеток | Номинальное число проволок на 1 дм | Номинальный диаметр проволоки, мм на 1 дм | Теоретическая масса 1 2, кг | ||
|---|---|---|---|---|---|
| основы | утка | основы | утка | ||
| С48 | 48 | 460 | 0,60 | 0,45 | 7,0 |
| С56 | 56 | 570 | 0,50 | 0,37 | 5,82 |
| С64 | 64 | 680 | 0,45 | 0,30 | 4,69 |
| С72 | 72 | 850 | 0,40 | 0,25 | 4,10 |
| С80 | 80 | 1050 | 0,35 | 0,20 | 3,24 |
| С90 | 90 | 1050 | 0,30 | 0,20 | 3,18 |
| С100 | 100 | 1180 | 0,25 | 0,18 | 2,79 |
| С120 | 120 | 1300 | 0,25 | 0,16 | 2,62 |
| С160 | 160 | 1300 | 0,20 | 0,16 | 2,55 |
| С200 | 200 | 1570 | 0,20 | 0,14 | 2,45 |
Сетки саржевого переплетения двухсторонние
| Условное обозначение | Номинальное число проволок на 1 дм | Номинальный диаметр проволоки, мм на 1 дм | Теоретическая масса 1м2, кг | ||
|---|---|---|---|---|---|
| основы | утка | основы | утка | ||
| СД32 | 32 | 325 | 0,70 | 0,50 | 6,19 |
| СД40 | 40 | 400 | 0,60 | 0,40 | 4,96 |
| СД48 | 48 | 450 | 0,50 | 0,35 | 4,28 |
| СД56 | 56 | 500 | 0,40 | 0,30 | 3,42 |
| СД64 | 64 | 560 | 0,37 | 0,28 | 3,31 |
| СД72 | 72 | 700 | 0,35 | 0,22 | 2,67 |
| СД80 | 80 | 790 | 0,30 | 0,20 | 2,41 |
| СД120 | 120 | 900 | 0.25 | 0,18 | 2.30 |
| СД160 | 160 | 960 | 0,22 | 0,16 | 2,05 |
| СД200 | 200 | 1100 | 0,20 | 0,14 | 1,89 |
Поставка в рулонах шириной 1000 мм; по требованию потребителя — шириной 600, 1200 мм.
Масса рулона не более 80 кг.
Каждый рулон сеток NN 24:90 оборачивается бумагой , затем полимерной пленкой.
Рулон сеток NN 100, 120, 160, 200 наматывается на твердый цилиндрический сердечник, оборачивается бумагой и упаковывается в деревянный ящик.
Характеристики сетки СД 56 по ТУ 1275-045-00187240-2008
| Условное обозначение | Номинальное число проволок на 1 дм | Диаметр проволоки, мм | Теоретическая масса 1 м2, кг | ||
|---|---|---|---|---|---|
| основа | утка | основа | утка | ||
| СД56 | 56±1 | 500+45 -20 |
0,40 | 0,30 | 3,42 |
Поставка в рулонах 1000 мм.
Масса рулона – не более 80 кг.
Каждый рулон сетки оборачивается бумагой, затем полимерной пленкой.



