|
|
Назначение: щелевые сетки для классификации, обезвоживания, фильтрации, промывки, сушки материалов.
Сетки применяются в средах с рН 1-14.
Размеры: Щелевые сетки изготавливаются в виде прямоугольных карт - ширина 250-2000 мм; длина - 210-5000 мм.
Точность изготовления щелевых сеток - нормальная.
Материал: Колосники - проволока высоколегированная
из стали марок 12Х18Н9Т; 12Х18Н10Т; 12Х18Н9, 08Х18Н10; 10Х17Н13МЗТ
соединительные шпильки - сталь марки 20X13,. 12Х18Н9Т; 12Х18Н10; 12Х18Н9
Размер сечения колосника | Диаметр проволоки-заготовки |
2,0 | 2,5 | 3,2 | 4,0 | 4,5 | 6,0 |
h, не менее | повышенная точность | 2,3 | 3,0 | 4,0 | 4,8 | 6,2 | 8,0 |
нормальная точность | 2,1 | 2,8 | 3,7 | 4,5 | 5,6 | 7,3 |
a | тип 1 | 1,7 | 2,2 | 2,5 | 3,4 | - | - |
2,0 | 2,5 | 2,7 | - | - | - |
тип 2 | 1,5 | 1,8 | 2,2 | - | - | - |
1,8 | 2,2 | 2,5 | - | 3,5 | 4,5 |
Шир. щели, мм | Масса 1 м2, кг, при диаметре проволоки - заготовки |
2.0 | 2,5 | 3,2 | 4,0 | 4,5 | 6,0 |
Размер рабочей стороны колосника, мм |
1,5 | 1,7 | 1,8 | 2,0 | 1,8 | 2,2 | 2,2 | 2,7 | 3,2 | 3,4 | 3,5 | 4,5 |
0,16 | 30,9/
35,6 | 28,7/
33,4 | - | - | 36,7/
41,3
| 32,2/
36,8
| - | - | - | - | - | - |
0,20 | 30,4/
35,6 | 28,3/
33,4 | - | - | 36,2/
48,8 | 32,0/
36,6 | - | - | - | - | - | - |
0,25 | 29,8*/
34,5 | 27,9/
32,6 | - | - | 35,6/
40,1 | 45,7/
50,2 | 31,5/
36,2 | 39,9/
44,4 | - | - | - | - |
0,30 | 29,3/
34,0 | 27,5/
32,2 | - | - | 35,0/
39,6 | 45,0/
49,5 | 31,0/
35.6 | 39,4/
44.0 | - | - | - | - |
0,35 | 28,8/
33,5 | 27,1/
31,8 | - | - | 34,4/
39,0 | 44,4/
35,3 | 30,7/
35,3 | 38,9/
43,6 | - | - | - | - |
0,40 | 28,3/
33,00 | 26,7/
31,4 | - | - | 33 9/
38,5 | 30,3/
48,8 | 30,3/
34,9 | 38,4/
43.0 | - | - | - | - |
0,50 | 27,5
32,2 | 25,3/
30,0 | - | - | 32,8/
37,5 | 43,7/
48,1 | 29,5/
34,1 | 37,6/
42,2 | 47,8/
52,3 | 46,0/
50,4 | - | - |
0,60 | 26,7/
31,4 | 25,3/
30,0 | - | - | 31,9/
36,5 | 42,5/
47,0 | 28,8/
33,4 | 36,8/
41,0 | 46,8/
51,6 | 45.1/
49,5 | - | - |
0,80 | - | - | 23,6/
28,4 | 22,2/
27,5 | - | 41,3/
45,8 | 27,6/
32,3 | 35,2/
39,8 | 45,1/
49,5 | 43,4/
47,8 | - | - |
1,00 | - | - | 22,7/
27,5 | 21,1/
26,7 | - | - | 26,5/
31,7 | 33,9/
38,4 | 43,4/
47,8 | 41,9/
46,4 | - | - |
1,20 | - | - | 21,9/
26,7 | 21,2/
26,0 | - | - | 25,5/
30,3 | 32,6/
37,2 | 41,9/
46,4 | 40,5/
45,1 | 48,0/
52,3 | - |
1,40 | - | - | 21,2/
26,0 | 20,6/
25,4 | - | - | 24,7/
29,5 | 31,5/
36,2 | 40,5/
45,1 | 39,3/
43,8 | 46,6/
50,9 | - |
1,50 | - | - | 20,9/
25,7 | 20,3/
25,1 | - | - | 24,3/
29,1 | 31,0/
36,7 | 39,9/
44,3 | 38,8/
43,2 | 45,9/
50,2 | - |
1,60 | - | - | 20,6/
25,4 | 20,0/
24,9 | - | - | 23,9/
28,7 | 30,5/
35,1 | 39,3/
44,8 | 38,2/
42,6 | 45,2/
49,6 | - |
2,00 | - | - | - | - | - | - | 22,6/
27,4 | 28,7/
33,3 | 37,0/
41,6 | 36,0/
40,6 | 42,7/
47,2 | - |
2,50 | - | - | - | - | - | - | - | 26,9/
31,5 | 34,7/
39,3 | 33,9/
38,6 | 40,2/
44,7 | - |
3,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | 32,7/
37,4 | 32,0/
36,7 | 37,9/
42,5 | 53,2/
57,6 |
4,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | 29,7/
34,4 | 29,1/
33,8 | 34,3/
39,0 | 48,4/
52,7 |
5,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | 32,7/
37,4 | 32,1/
36,7 | 31,7/
36,3 | 44,5/
49,1 |
6,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | 31,1/
35,5 | 30,5/
34,9 | 34,7/
39,4 | 41,5/
45,9 |
В числителе приведено значение массы щелевой сетки площадью 1 м2 без дополнительных планок, в знаменателе - с дополнительными планками.
Назад в раздел
|
|