Пропитанные ленты для технологии RESIN-RICH

1 616 руб. кг
Ленты данных типов предназначены для витковой и корпусной изоляции электрических машин.
Наименование | Композиция | Класс нагрево-стойкости, °С | Диапазон толщин, мм | Массовая доля компонентов, % | ||
Слюды, не менее | Связую-щего | Летучих веществ, не более | ||||
Термикарич-1* | Полимерная пленка/Слюдяная бумага/Стеклоткань | 155 | 0,14 | 30 | 30-40 | 1,5 |
0,16 | 33 | 30-40 | 1,5 | |||
ЛСМ | Пленка ПЭТ/Слюдяная бумага/Стеклоткань | 155 | 0,14 | 30 | 30-40 | 1,5 |
0,16 | 33 | 30-40 | 1,5 | |||
ЛСПМ | Пленка ПМ/Слюдяная бумага/Стеклоткань | 180 | 0,11-0,13 | 30 | 10-40 | 3 |
ЛСУ | Пленка ПЭТ/Слюдяная бумага/Стеклоткань | 155 | 0,08-0,15 | 30 | 10-40 | 3 |
ЛСКВ | Слюдяная бумага/Стеклоткань | 600 | 0,08-0,14 | Неорганических веществ, не менее: 80% | 2 | |
ЛСЭП-934-ТПл | Пленка ПЭТ/Слюдяная бумага/Стеклоткань | 155 | 0,08-0,15 | 30 | 10-40 | 3 |
* - возможно изготовление пропитанных лент Термикарич?2 (композиция: стеклоткань/слюдяная бумага/стеклоткань) и Термикарич?3 (слюдяная бумага/стеклоткань) по договоренности с потребителем. Лента Термикарич?1 может быть изготовлена класса нагревостойкости H (180 °С), технические характеристики устанавливаются в договоре.
Похожие товары: