Барий сернокислый аккумуляторный

79 руб. кг
Барий сернокислый аккумуляторный BaSO4 ГОСТ 11380-74
Внешний вид
Порошок белого цвета, нерастворимый в воде, кислотах и растворах едких щелочей.
Упаковка
Полипропиленовые ламинированные мешки по 40 кг с полиэтиленовым вкладышем.
Хранение
В крытых складских помещениях в упаковке изготовителя. Гарантийный срок хранения – 1,5 года со дня изготовления.
Вернуться назад
Технические характеристики | ||
Массовая доля, % | ||
Сернокислого бария (BaSO4) | min | 98,5 |
Сернокислого кальция (CaSO4) | max | 0,4 |
Железа (Fe) | max | 0,01 |
Хлоридов в пересчёте на хлор-ион (Cl) | max | 0,04 |
Влаги | max | 0,1 |
Потери при прокаливании, % | max | 1,0 |
Фракционный состав крупной фракции диаметром 5 мкм и более, % | max | 10 |
Фракционный состав мелкой фракции диаметром 1 мкм и менее, % | 10-40 | |
Остаток при просеве на сите с сеткой № 016К по ГОСТ 6613-86, % | max | 1 |
Насыпная плотность, г/см3 | max | 0,7 |
Похожие товары: