Барий гидроксид 8-водный х.ч. (химически чистый)

140 руб.
Массовая доля, % | - | ХЧ | ЧДА | Ч |
---|---|---|---|---|
8-водной гидроокиси бария [Ba(OH)2 · 8H2O] | мин. | 98 | 98 | 97 |
веществ, нерастворимых в соляной кислоте | макс. | 0,005 | 0,010 | 0,050 |
сульфидов (S) | макс. | 0,0002 | 0,0005 | не норм. |
хлоридов (Cl) | макс. | 0,001 | 0,002 | 0,005 |
железа (Fe) | макс. | 0,0005 | 0,0010 | 0,0030 |
кальция, калия, натрия (Ca+K+Na) | макс. | 0,02 | 0,05 | 0,05 |
углекислого бария (BaCO3) | макс. | 1 | 2 | 2 |
тяжелых металлов (Сu) | макс. | 0,0005 | 0,0010 | 0,0020
|
Применение
- В нефтяной промышленности, как один из компонентов для получения присадок, улучшающих качество смазочных масел;
- В сахарной промышленности для выделения сахара из мелассы;
- В содовой, электротехнической, химической промышленности;
- В производстве стабилизаторов сложных и комплексных, при получении ряда солей реактивной квалификации.
Похожие товары: