Пасты золотосодержащие Пзл-1 и ПЗл-2
350 руб. гр
Пасты золотосодержащие Пзл-1 и ПЗл-2
Технические характеристики
Наименование параметра | Пзл-1 | ПЗл-2 |
Внешний вид | Вязкая масса от светло-коричневого до темно-коричневого цвета | |
Условная вязкость при температуре 20...25 оС при измерении на воронке УБ.44.076.000, с | 30...35 | |
Содержание золота, % масс. | 25,0...28,0 | 26,0...30,0 |
Содержание органического связующего, % масс. | 71,0...75,0 | - |
Номер ТУ | ЕТО.035.172ТУ | ЕТО.035.363ТУ |
П Р И М Е Н Е Н И Е
Применяется для металлизации профилированной керамики с целью последующего монтажа кремниевых активных элементов методом эвтектической пайки при температуре 450…470 оС.