AgMetallix
0 руб.
nnn
n
Вернуться назад
П–04- 16
n(массовая доля серебра от 66,0% до 71,0%)
nТУ 1794-026-00205067-2003
nПРИМЕНЕНИЕ:
n— для металлизации заготовок керамических конденсаторов методом вжигания в воздушной среде
nУПАКОВКА:
n— банки стеклянные темные с полимерным вкладышем
n— банки полимерные темные
nТРАНСПОРТИРОВКА:
n— любым видом транспорта
n№rn n п/п n | Наименование показателя | Норма | |
Марка 1 | Марка 2 | ||
1. | Внешний вид | Однородная суспензия без видимых на глаз крупинок, комков и посторонних включений | |
2. | Массовая доля серебра металлического (Ag), % , в интервале | 66,0…68,5 | 68,5…71,0 |
3. | Условная вязкость, с, в интервале | 50…65 | 65…80 |
4. | Поверхность вожженного серебряного слоя | Должен выдерживать испытание |
Похожие товары: