Кровельная мембрана из поливинилхлорида мягкого (PVC-P-NB-V-PW), армированная тканым синтетическим материалом
Применение
Гидроизоляция плоских кровель без балласта в холодных климатических зонах
Укладка
Свободная укладка с механическим креплением
Поверхность
Фактурированная
Достоинства
Форма поставки
Толщина 1,50 мм
Вес 1,86 кг/м2
Норма упаковки 20 рулонов
Длина рулона 20,00 м
Ширина рулона 1,54/2,00 м
Вес рулона 57,3/74,4 кг
Комплектующие
Sikaplan® 18 D, неармированные кровельные мембраны для работы с узлами;
Сформованные элементы для углов и труб;
Соединительная жесть Sika-Trocal S;
Раствор ПВХ Sika-Trocal S;
Жидкость для диффузионной сварки Sika-Trocal;
очиститель Sika-Trocal Cleaner 2000;
очистиель Sika-Trocal Cleaner L100;
Sika-Trocal C733 (контактный клей);
Sika-Trocal CV 705/733 (разбавитель);
Пленки с другим цветом поверхности под спецзаказ:
Шиферно-серый, похожий на RAL 7015.
Хранение
Рулоны хранятся в горизонтальном положении в месте, защищенном от прямых солнечных лучей, дождя и снега.
Данные по качеству
жаропрочность строительных материалов по DIN 4102 часть 1 класс строительных материалов В2 (нормально воспламеняющийся);
официальные данные по качеству, предоставляемые аккредитованной испытательной лабораторией;
внешний контроль со стороны государственных испытательных учреждений;
система контроля качества в соответствии с DIN EN ISO 9001.
Переработка
Основа — действующее руководство по укладке.
> 800 Н/ 50 мм> 10 %
| Испытание по DIN 16726 | Требование по DIN 16734 | Показатель |
| Мембраны в условиях поставки | ||
|---|---|---|
| Внешний вид | Без пузырьков воздуха, трещин и пустот | выполнено |
| Коробление | Прямота < 50 мм/Ровность < 10 мм | Прямота < 15 мм/ровность < 2 мм |
| Общая толщина | Отклонения от заявленной толщины:- 0.10 мм/+ 0.20 мм,минимальная толщина 1.30 мм | Отклонения от заявленной толщины: ± 0.07 мм, минимальная толщина 1.40 мм |
| Прочность на разрыв вдоль/поперек | > 1100 Н/ 50 мм | |
| Удлинение при растяжении вдоль/поперек | > 15 % | |
| Прочность сварного шва | Разрыв за пределами мест соединения | Выполнено |
| Прочность на разрыв при подрезе | > 180 Н | > 250 Н |
| Прочность адгезии между слоями | > 80 Н | > 100 Н |
| Водонепроницаемость | Испытательное давление 2 бар/время испытания 24 часа непроницаем | Выполнено |
| Ударная прочность | Вес испытательного груза 500 г, высота падения 300 мм непроницаем | Выполнено |
| Изменение размеров после искусственного старения в климатической камере | < 1.00 % | < 0.5 % |
| Состояние после искусственного старения в климатической камере | Нет образования пузырьков воздуха | Выполнено |
| Сопротивление диффузии водного пара (м) | < 30.000 | 20.000 |
| Фальцовка на холоде | Нет трещин при — 20°С | Нет трещин при — 40°С |
| Биостойкость | Нет прорастаний | Выполнено |
| Особенности мембраны после испытаний в лаборатории | ||
| Внешний вид после климатической камеры | Нет пузырьков воздуха и пустот | Выполнено |
| Фальцовка после климатической камеры | Нет трещин при — 20°С | Выполнено |
| Фальцовка после воздействия окружающей среды | Нет трещин при — 20°С | Выполнено |
| Фальцовка после помещения в водные растворы | Нет трещин при — 20°С | Выполнено |


