ХАРАКТЕРНЫЕ СВОЙСТВА:
Очень высокая стойкость к растрескиванию под действием окружающей среды.
Высокая ударная вязкость. Не требует защиты от ультрафиолетового излучения.
ПРЕИМУЩЕСТВЕННОЕ НАЗНАЧЕНИЕ:
Трубные марки ПЭ 80: технологические трубы, в том числе напорные; газовые трубы;
трубы для питьевой воды; трубы не под давлением, сменные накладки; фитинги.
| Наименование показателей | Метод испытания | Ед.изм. | Значение |
|---|---|---|---|
| Плотность (при 23±0,5)°C | ISO 1183 | г/см3 | 0.943-0,947 |
| Показатель текучести расплава (190°C / 5,0 кг) | ISO 1133 | г/10 мин. | 0,41-0,49 |
| Показатель текучести (190°C / 21,6 кг) | ISO 1133 | г/10 мин. | 8,0-16,0 |
| Отношение показателей текучести расплава ПТР5/ ПТР2,16 |
23-31 | ||
| Предел текучести при растяжении (50 мм/мин) | ISO 527 | МПа | 22 |
| Модуль упругости при растяжении | |||
| (23°C, v=1 мм/мин, секущая) | ISO 527 | МПа | 850 |
| Прочность при разрыве (50 мм/мин.) | ISO 527 ГОСТ 11260 | МПа | 35 |
| Относительное удлинение при разрыве (50 мм/мин.) | ISO 527 | % | >850 |
| Относительное удлинение при пределе текучести (50 мм/мин.) | ISO 527 | % | 8 |
| Температура размягчения по Вика (5 кг; 50°C/ч) | ISO 306 | °C | 67 |
| Температура хрупкости | ASTM D746-72 | °C | <-80 |
| Твердость по Шору (Д) | ISO 868 | 60 | |
| Стойкость к растрескиванию под действием окружающей среды (80°C, 2% Arcopal) |
ISO CD 16770 | ч | 50 (при 4,0 МПа) |
| Ударная вязкость по Шарпи (23°C) | ISO 179-1 | кДж/м2 | 23 |
| ПОТРЕБИТЕЛЬСКИЕ СВОЙСТВА | |||
| Стойкость к быстрому распространению трещин | |||
| — испытание S4 (RCP) | ISO DIS 13477 | бар | > 3 |
| Сопротивление растрескиванию трещин | |||
| — испытание с надрезом (SCG) | ISO DIS 13479 | ч | > 250 (при 4,0 МПа) |
| Стойкость к внутреннему давлению | |||
| (гидростатическая прочность), (80°C; 4,6 МПа) | ISO 1167 | ч | > 1000 |



