ХАРАКТЕРНЫЕ СВОЙСТВА:
Высокая жесткость. Хорошая текучесть. Низкая деформация.
ПРЕИМУЩЕСТВЕННОЕ НАЗНАЧЕНИЕ:
Контейнеры. Детали для машиностроения. Крышки.
| Наименование показателей | Метод испытания | Ед.изм. | Значение |
|---|---|---|---|
| Плотность (при 23±0,5)°C | ISO 1183 | г/см3 | 0,955-0,959 |
| Показатель текучести расплава при (190°C / 2,16 кг) | ISO 1133 | г/10 мин. | 6,0-10,0 |
| Показатель текучести расплава при (190°C / 5,0 кг) | ISO 1133 | г/10 мин. | 20,0-26,0 |
| Отношение показателей текучести расплава ПТР5/ ПТР2,16 |
2,3-3,3 | ||
| Модуль упругости при растяжении | |||
| (23°C, v=1 мм/мин, секущая) | ISO 527 | МПа | 1350 |
| Предел текучести при растяжении (50 мм/мин.) | ISO 527 | МПа | 29 |
| Прочность при разрыве (50 мм/мин) | ISO 527 | МПа | 30 |
| Относительное удлинение при разрыве (50 мм/мин.) | ISO 527 | % | > 1000 |
| Относительное удлинение при пределе текучести (50 мм/мин.) |
ISO 527 | % | 10 |
| Температура размягчения по Вика (5 кг; 50°C/ч) | ISO 306 | °C | 72 |
| Температура хрупкости | ASTM D746-72 | °C | <-80 |
| Твердость по Шору | ISO 868 | 64 | |
| Стойкость к растрескиванию под действием окружающей среды (80°C, 2% Arcopal) |
ISO CD 16770 | ч | 3 (при 2,5 МПа) |
| Ударная вязкость (23°C) | ISO 179-1 | кДж/м2 | 2,5 |



