ХАРАКТЕРНЫЕ СВОЙСТВА:
Хорошая жесткость. Хорошая текучесть. Низкая деформация.
ПРЕИМУЩЕСТВЕННОЕ НАЗНАЧЕНИЕ:
Детали для машиностроения. Снаряжение для спорта и отдыха.
| Наименование показателей | Метод испытания | Ед.изм. | Значение |
|---|---|---|---|
| Плотность (при 23±0,5)°C | ISO 1183 | г/см3 | 0,952-0,956 |
| Показатель текучести расплава при (190°C / 2,16 кг) | ISO 1133 | г/10 мин. | 3,0-5,0 |
| Показатель текучести расплава при (190°C / 5,0 кг) | ISO 1133 | г/10 мин. | 9,0-13,0 |
| Отношение показателей текучести расплава ПТР5/ ПТР2,16 |
2,3-3,3 | ||
| Модуль упругости при растяжении | |||
| 23°C, v=1 мм/мин, секущая) | ISO 527 | МПа | 1100 |
| Предел текучести при растяжении (50 мм/мин.) | ISO 527 | М Па | 26 |
| Прочность при разрыве (50 мм/мин.) | ISO 527 | МПа | 30 |
| Относительное удлинение при разрыве (50 мм/мин.) | ISO 527 | % | > 1000 |
| Относительное удлинение при пределе текучести | ISO 527 | % | 10 |
| Температура размягчения по Вика (5 кг; 50°C/ч) | ISO 306 | °C | 70 |
| Температура хрупкости | ASTM D746-72 | °C | <-80 |
| Твердость по Шору | ISO 868 | 62 | |
| Стойкость к растрескиванию под действием окружающей среды (80°C, 2% Arcopal) |
ISO CD 16770 | ч | 3 (при 2,5 МПа) |
| Ударная вязкость (23°C) | ISO 179-1 | кДж/м2 | 3 |



