Расчётная масса анодов серебряных
n
| Толщина анодов, мм | Масса анода*, г, при ширине и длине, мм | |||
| 50×100 | 50 х 200 | 100 x 200 | 150×300 | |
| 2 | 103,7 | 208,7 | 418,7 | 418,7 | 
| 3 | 152,5 | 310,1 | 625,0 | 625,0 | 
| 4 | 203,3 | 413,3 | 833,3 | 833,3 | 
| 5 | 254,2 | 516,7 | 1041,7 | 1041,7 | 
| 6 | 305,0 | 621,0 | 1250,0 | 1250,0 | 
| 7 | 341,4 | 709,1 | 1444,1 | 1444,1 | 
| 8 | 390,2 | 810,2 | 1650,2 | 1650,2 | 
| 10 | 487,8 | 1012,8 | 2062,8 | 2062,8 | 
n* Масса определена для анода, имеющего два отверстияnn


 
				