Порошок вольфрам-молибденовый компактированный марка Б
| Наименование компонентов | Массовая доля, % | ||
| Определяемые примеси, не более: | Марка А | Марка Б | Марка В | 
| Молибден | 10±2 | 30±2 | 50±2 | 
| Двуокись кремния | 01.май | 01.май | 01.май | 
| Углерод | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 
| Фосфор | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 
| Сера | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 
| Медь | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 
| Мышьяк | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 
| Олово | 0.003 | 0.003 | 0.003 | 
| Сурьма | 0.003 | 0.003 | 0.003 | 
| Свинец | 0.003 | 0.003 | 0.003 | 
| Висмут | 0.003 | 0.003 | 0.003 | 
| Вольфрам, не менее | 85.5 | 65.5 | 45.5 | 
| Кислород и влага не более | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 




 
				 
				 
				 
				 
				 
				 
				