Порошок вольфрамовый ПВ1
| Наименование компонентов | Массовая доля, % | ||
| ПВН | ПВВ | ПВТ | |
| Определяемые примеси, не более: | |||
| Молибден | 0.04 | 0.02 | 0.2 |
| Железо | 0.008 | 0.006 | 0.02 |
| Натрий | 0.015 | 0.01 | 0.02 |
| Кремний | 0.004 | 0.004 | 0.005 |
| Калий | 0.02 | 0.02 | 0.02 |
| Кальций | 0.005 | 0.002 | 0.005 |
| Никель | 0.005 | 0.005 | 0.008 |
| Углерод | 0.003 | 0.006 | 0.003 |
| Алюминий | 0.001 | 0.001 | 0.002 |
| Фосфор | 0.005 | 0.004 | 0.005 |
| Сера | 0.004 | 0.004 | 0.004 |
| Мышьяк | 0.005 | 0.003 | 0.003 |
| Вольфрам, не менее | 99,89 | 99,92 | 99,68 |
| Кислород и влага, не более | 0,25 | 0,35 |
0,2
|
| Марка порошка | Сорт А |
| ПВТ | 3,5-6,0 |



