Порошок вольфрамовый марки W 9,5
Средний размер частиц по Фишеру — 8,50-10,50 мкм
| Наименование компонентов | Массовая доля, % | 
| Определяемые примеси, не более: | |
| Железо | 0,02 | 
| Алюминий | 0,002 | 
| Кремний | 0,005 | 
| Кальций | 0,01 | 
| Никель | 0,01 | 
| Сера | 0,01 | 
| Молибден | 0,045 | 
| Углерод | 0,01 | 
| Калий | 0,01 | 
| Натрий | 0,01 | 
| Медь | 0,005 | 
| Магний | 0,002 | 
| Олово | 0,002 | 
| Кислород и влага, не более | |
| W 1,35 | 0,15 | 
| W 4,0 | 0,08 | 
| W 6,1 | 0,06 | 
| W 9,5 | 0,05 | 
| W 16,5 | 0,04 | 
| Вольфрам, не менее | 99,9 | 




 
				 
				 
				 
				 
				 
				 
				