Описание
Основные размеры
| Длина, мм | Длина рабочей поверхности, мм | Внутренний диаметр рабочей поверхности, мм | Диаметр рабочей поверхности, мм | Масса, г. |
| 85 | 40 | 23 | 65 | 415 |
| 70 | 27 | 20 | 55 | 240 |
| 100 | 58 | 22 | 60 | 485 |
| 115 | 40 | 23 | 60 | 480 |
| Температура эксплуатации | от -40 С до +80 С |
Применение предназначены для поддержания холостой ветви цепного транспортера.



