Капролон листовой — размеры от 2 мм до 270 мм. Раскрои 1000х1400 мм и 2000х1000 мм, имеються и другие размеры.
| № | Наименование | Вес | ГОСТ/ТУ |
|---|---|---|---|
| 1 | Капролон лист толщ.2 мм (1000х2000) мм | ||
| 2 | Капролон лист толщ. 3 мм (2000х1000) мм | ||
| 3 | Капролон лист толщ.6 мм (2000х1000) мм | ||
| 4 | Капролон лист толщ. 8 мм (1000х2000) мм | 20 | |
| 5 | Капролон лист толщ. 10 мм (1000х1000) мм шт | 11.7 | марка А |
| 6 | Капролон лист толщ. 10 мм (1000х2000) мм | 24 | марка А |
| 7 | Капролон лист толщ. 15 мм (1000х1000) мм | 19.5 | марка А |
| 8 | Капролон лист толщ. 15 мм (1000х2000) мм | 38.5 | марка А |
| 9 | Капролон лист толщ. 20 мм (1000х1000) мм | 24.5 | марка А |
| 10 | Капролон лист толщ. 20 мм (1400х700) мм | 34 | 6-05-988 |
| 11 | Капролон лист толщ. 20 мм (2000х1000) мм | 49.5 | марка А |
| 12 | Капролон лист толщ. 25 мм (970х470) мм | 16,5 | 6-05-988 |
| 13 | Капролон лист толщ. 25 мм (1000х1000)мм | 30 | марка А |
| 14 | Капролон лист толщ. 25 мм (2000х1000) мм | 60 | марка А |
| 15 | Капролон лист толщ. 30 мм (995х510) мм | 16,7 | 6-05-988 |
| 16 | Капролон лист толщ. 30 мм (1000х1000) мм | 36.8 | марка А |
| 17 | Капролон лист толщ. 30 мм (2000х1000) мм | 73.5 | марка А |
| 18 | Капролон лист толщ. 30 мм (1000х1000) мм | 41.5 | 6-05-988 |
| 19 | Капролон лист толщ. 40 мм (1000х1000)мм | 50 | марка А |
| 20 | Капролон лист толщ. 40 мм (2000х1000)мм | 98.2 | А |
| 21 | Капролон блок толщ. 50 мм (1000х1000) мм | 60 | марка А |
| 22 | Капролон лист толщ. 50 мм (2000х1000)мм | 120 | марка А |
| 23 | Капролон лист толщ. 60 мм (1000х1000)мм | 72 | марка А |
| 24 | Капролон блок толщ. 80 мм (1400х1000) мм | 135 | |
| 25 | Капролон блок толщ. 80 мм (2400х670) мм | 154 | 6-05-988 |
| 26 | Капролон лист толщ. 90 мм (520х580)мм | 38 | 6-05-988 |
| 27 | Капролон лист толщ. 100 мм (700х1000)мм | 85 | 6-05-988 |
| 28 | Капролон лист толщ. 120 мм (700х1000) мм | 100 | 6-05-988 |
| 29 | Капролон лист толщ. 200 мм (1400х1000)мм | 340 | 6-05-988 |
| 30 | Капролон лист толщ. 4 мм (2000х1000)мм | А | |
| 31 | Капролон лист толщ. 5 мм (2000х1000)мм | 12 | А |
| 32 | Капролон лист толщ.6 мм (2200х1100) мм | 24 | |
| 33 | Капролон лист толщ. 50 мм (1000х1000) мм | 60 | |
| 34 | Капролон лист толщ. 70 мм (1400х1000) мм | 116 | |
| 35 | Капролон блок толщ. 60 мм (1400х1000) мм | 100 | |
| 36 | Капролон лист толщ. 50 мм (1400х1000) мм | 90 | |
| 37 | Капролон лист толщ. 40 мм (1400х1000) мм | 70 | |
| 38 | Капролон лист толщ. 35 мм (1400х1000) мм | 60 | |
| 39 | Капролон лист толщ. 25 мм (1400х1000) мм | 45 | |
| 40 | Капролон лист толщ. 15 мм (1400х1000) мм | 25 | |
| 41 | Капролон лист толщ. 10 мм (1400х1000) мм | 16.8 | 6-05-988 |


