nn
Чистота: 99,55+%, Размер: 450 нм
n
Технические характеристики:
n
| Цвет | коричнево-черный | ||||||
| Кристаллическая структура | аморфный | ||||||
| Твёрдость | 9,5 (шкала Мооса) | ||||||
| T плавления ( o C) | 2400 | ||||||
| Т кипения ( о С) | 2700 | ||||||
| Средний размер частиц (нм) | 450 | ||||||
| Элементный анализ | Б | О | С | С | Н | Мг | Другие |
| ? 99,55 | 0.2 | 0,06 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | ? 0,01 |
n



