Свойства
Высокоэффективное комплексное минеральное удобрение, содержащее важнейшие для растений питательные элементы в одной грануле. Обеспечивает равномерное распределение элементов питания в пахотном слое Все питательные элементы находятся в легкодоступных для растения формах. Наиболее эффективно на окультуренных почвах со средним содержанием подвижных форм фосфора и калия. Добавка серы улучшает потребление растениями других питательных элементов и повышает качество получаемой продукции. Обладает отличными физико-химическими характеристиками, что облегчает хранение и внесение. Производится из экологически чистого сырья.
Транспортировка
Отпускается насыпью, в МКР по 500-1000 кг и мешках по 50 кг. Транспортировка осуществляется железнодорожным, автомобильным и водным транспортом. Хранить в сухом изолированном помещении.
Технические характеристики
| № | Наименование показателя | Норма | 
| 1. | Внешний вид | Серо-розовые — светло-коричневые гранулы | 
| 2. | Массовая доля питательных веществ, не менее | 41% | 
| 3. | Массовая доля общего азота | 21±1% | 
| в том числе | ||
| массовая доля аммонийного азота, не менее | 11% | |
| массовая доля нитратного азота, не более | 10% | |
| 4. | Массовая доля усвояемых фосфатов в пересчете на Р2О5 | 10±1% | 
| 5. | Массовая доля водорастворимых фосфатов в пересчете на Р2О5, не менее | 4% | 
| 6. | Массовая доля калия в пересчете наK2O | 10±1% | 
| 7. | Массовая доля сульфатов в пересчете на серу, не менее | 2% | 
| 8. | Массовая доля воды, не более | 1% | 
| 9. | Гранулометрический состав | |
| Массовая доля гранул размером: | ||
| менее 1 мм, не более | 3% | |
| от 1 до 5 мм, не менее | 90% | |
| менее 6 мм | 100% | |
| 10. | Статическая прочность гранул, не менее | 3 МПа | 
| 11. | Рассыпчатость, не менее | 100% | 




 
				 
				 
				 
				 
				 
				 
				