Полиэтилен Снолен EP 0.46/46

1 руб. кг
ХАРАКТЕРНЫЕ СВОЙСТВА:
Очень высокая стойкость к растрескиванию под действием окружающей среды.
Высокая гидростатическая прочность.
Высокая ударная вязкость. Не требует защиты от ультрафиолетового излучения.
ПРЕИМУЩЕСТВЕННОЕ НАЗНАЧЕНИЕ:
Трубные марки ПЭ 80: технологические трубы, в том числе напорные; газовые трубы;
трубы для питьевой воды; трубы не под давлением, сменные накладки; фитинги.
Наименование показателей | Метод испытания | Ед.изм. | Значение |
---|---|---|---|
Плотность (при 23±0,5)°C | ISO 1183 | г/см3 | 0.942-0,946 |
Показатель текучести расплава (190°C / 5,0 кг) | ISO 1133 | г/10 мин. | 0,40-0,46 |
Показатель текучести (190°C / 21,6 кг) | ISO 1133 | г/10 мин. | 7,8-12,8 |
Предел текучести при растяжении (50 мм/мин) | ISO 527 | МПа | 22 |
Модуль упругости при растяжении | |||
(23°C, v=1 мм/мин, секущая) | ISO 527 | МПа | 850 |
Прочность при разрыве (50 мм/мин.) | ISO 527 ГОСТ 11260 | МПа | 35 |
Относительное удлинение при пределе текучести
(50 мм/мин.) | ISO 527 | % | 10 |
Относительное удлинение при разрыве (50 мм/мин.) | ISO 527 | % | > 1000 |
Температура размягчения по Вика (5 кг; 50°C/ч) | ISO 306 | °C | 67 |
Температура хрупкости | ASTM D746-72 | °C | <-80 |
Твердость по Шору (Д) | ISO 868 | 59 | |
Стойкость к растрескиванию под действием
окружающей среды (80°C, 2% Arcopal) | ISO CD 16770 | ч | 200 (при 4,0 МПа) |
Ударная вязкость по Шарпи (23°C) | ISO 179-1 | кДж/м2 | 23 |
ПОТРЕБИТЕЛЬСКИЕ СВОЙСТВА | |||
Стойкость к быстрому распространению трещин | |||
— испы тание S4 (RCP) | ISO DIS 13477 | бар | > 3 |
Сопротивление растрескиванию трещин | |||
— испытание с надрезом (SCG) | ISO DIS 13479 | ч | 2500 (при 4,0 МПа) |
Стойкость к внутреннему давлению | |||
(гидростатическая прочность), (80°C; 4,6 МПа) | ISO 1167 | ч | > 5000 |
Похожие товары: