Описание
Химическая формула: CdO
Физико-химические данные
| М.в | 128,399 |
| tпл | 1560° С |
| Нерастворим в воде. |
Внешний вид: коричнево-бурый кристаллический неплавкий порошок, на воздухе постепенно бледнеет, поглощая углекислоту и переходя в углекислый кадмий.
Применение: в гальванотехнике, компонент щелочных никель-кадмиевых аккумуляторов, сырье для производства других соединений кадмия, в органическом синтезе для получения термостабилизаторов.
Класс опасности 6, подкласс 6.1, классификационный шифр 6162, серийный номер ООН 2570.
Кадмия оксид для никель-кадмиевых аккумуляторов серии НКМ, НКБН и НКГЦ ТУ 6-09-02-498-92
| Показатели качества | Вид 1 (2611213571) | Вид 2 (2611213581) |
|---|---|---|
| М.д. кадмия (Cd) | ? 86,0% | ? 86,0% |
| Нераств. в HCl вещества | ? 0,02% | ? 0,02% |
| Карбонаты (CO3) | ? 1,0% | ? 1,0% |
| Сульфаты (SO4) | ? 0,01% | ? 0,01% |
| Хлориды (Cl) | ? 0,005% | ? 0,005% |
| Железо Fe) | ? 0,001% | ? 0,001% |
| Медь (Cu) | ? 0,001% | ? 0,001% |
| Свинец (Pb) | ? 0,005% | ? 0,005% |
| Tаллий (Tl) | ? 0,005% | ? 0,005% |
| Цинк (Zn | ? 0,01% | ? 0,01% |
| Щелочные (K+Na+Ca) | ? 0,02% | ? 0,02% |
| Порог гидратации, мин | ? 50 | ? 80 |
| Цвет относительно контрольного образца, светлее | ? 25% | ? 5% |
| Цвет относительно контрольного образца, темнее | не допускается | ? 15% |
Гарантийный срок хранения 1 год


