| Тип марки cтали: | АТиВ 7 — ТУ 14-5-151-83 |
|---|---|
| Сортамент | Пруток, проволока, круг, поковка, вал, лист, пластина, полоса, лента, труба, отводы и фланцы, изделия различного технического назначения по заказу заказчика |
| Механическая обработка | Токарная обработка, Фрезерование, Шлифование, Глубокое сверление: макс. длина 9,8 м. |
| Термическая обработка | Нормализация, отжиг, отпуск, закалка, закалка с отпуском, выдержка, поверхностная закалка, карбюризация |
ХИМИЧЕСКИЙ СОСТАВ АТиВ 7 — ТУ 14-5-151-83
| Al | B | C | Cr | Cu | Fe | H |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Остальное | 5.0 — 10.0 | – | – | – | < 3.0 | – |
| Mn | Mo | N | Nb | Ni | O | Re |
| – | – | – | – | – | – | – |
| Si | Sn | Ta | Ti | V | W | Zr |
| < 3.0 | – | – | 35.0 — 50.0 | – | – | – |
| OT | OE | ET | ||||
| – | – | – |
ФИЗИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА АТиВ 7 — ТУ 14-5-151-83
| Измерение | Значение | Еденицы измерения |
|---|---|---|
| Тепловое расширение | 10,1 — 17.,1 | Е-6 / K |
| Теплопроводность | 55,4 — 75,5 | Вт / м*К |
| Удельная теплоемкость | 456 | Дж/кг*K |
| Температура плавления | 1370 — 1400 | ° C |
| Рабочая температура | 0 — 500 | ° C |
| Плотность | 8000 — 8000 | кг/м3 |



