| Тип марки cтали: | ПТ-1МБ — ГОСТ 19807-91 |
|---|---|
| Сортамент | Пруток, проволока, круг, поковка, вал, лист, пластина, полоса, лента, труба, отводы и фланцы, изделия различного технического назначения по заказу заказчика |
| Механическая обработка | Токарная обработка, Фрезерование, Шлифование, Глубокое сверление: макс. длина 9,8 м. |
| Термическая обработка | Нормализация, отжиг, отпуск, закалка, закалка с отпуском, выдержка, поверхностная закалка, карбюризация |
ХИМИЧЕСКИЙ СОСТАВ ПТ-1МБ — ГОСТ 19807-91
| Al | B | C | Cr | Cu | Fe | H |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.2 — 0.7 | < 0.003 | < 0.07 | – | – | < 0.2 | < 0.006 |
| Mn | Mo | N | Nb | Ni | O | Pd |
| – | – | < 0.04 | – | – | < 0.12 | – |
| Re | Si | Sn | Ti | V | W | Zr |
| – | < 0.1 | – | Остальное | – | – | < 0.3 |
| OT | OE | ET | ||||
| – | – | < 0.3 |
ФИЗИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА ПТ-1МБ — ГОСТ 19807-91
| Измерение | Значение | Еденицы измерения |
|---|---|---|
| Тепловое расширение | 10,1 — 17.,1 | Е-6 / K |
| Теплопроводность | 55,4 — 75,5 | Вт / м*К |
| Удельная теплоемкость | 456 | Дж/кг*K |
| Температура плавления | 1370 — 1400 | ° C |
| Рабочая температура | 0 — 500 | ° C |
| Плотность | 8000 — 8000 | кг/м3 |



