| Тип марки cтали: | МНМцЖ40-1,4-0,25 — ТУ 48-21-244-82 |
|---|---|
| Сортамент | Пруток, проволока, круг, поковка, вал, лист, пластина, полоса, лента, труба, отводы и фланцы, изделия различного технического назначения по заказу заказчика |
| Механическая обработка | Токарная обработка, Фрезерование, Шлифование, Глубокое сверление: макс. длина 9,8 м. |
| Термическая обработка | Нормализация, отжиг, отпуск, закалка, закалка с отпуском, выдержка, поверхностная закалка, карбюризация |
ХИМИЧЕСКИЙ СОСТАВ МНМцЖ40-1,4-0,25 — ТУ 48-21-244-82
| Al | As | Be | Bi | C | Ce | Co |
|---|---|---|---|---|---|---|
| – | – | – | – | – | – | – |
| Cu | Fe | Mg | Mn | Ni | O | P |
| Остальное | 0.25 | – | 1.4 | 40.0 | – | – |
| Pb | S | Sb | Si | Sn | Ti | Zn |
| – | – | – | – | – | – | – |
| OT | ET | |||||
| – | – |
ФИЗИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА МНМцЖ40-1,4-0,25 — ТУ 48-21-244-82
| Измерение | Значение | Еденицы измерения |
|---|---|---|
| Тепловое расширение | 10,1 — 17.,1 | Е-6 / K |
| Теплопроводность | 55,4 — 75,5 | Вт / м*К |
| Удельная теплоемкость | 456 | Дж/кг*K |
| Температура плавления | 1370 — 1400 | ° C |
| Рабочая температура | 0 — 500 | ° C |
| Плотность | 8000 — 8000 | кг/м3 |



