Капролон графитонаполненый — ТУ 2224 003 39046337 04, содержит добавки графита .Обладает коэффициентом трения (в 2-3 раза) ниже обычного. Превосходит по износостойкости обычные марки. Диэлектрические свойства снижаются. Изготавливаются подшипники, направляющие и .т.д.
| № | Наименование | Вес | ГОСТ/ТУ | 
|---|---|---|---|
| 1 | Капролон графитонаполненый лист толщ. 25 мм (1400х1000) мм | 42,5 | ТУ 2224-029-00203803-2002 | 
| 2 | Капролон графитонаполненый лист толщ. 20 мм (1400х1000) мм | 33,6 | ТУ 2224-029-00203803-2002 | 
| 3 | Капролон графитонаполненый лист толщ. 15 мм (1400х1000) мм | 25,2кг | ТУ 2224-029-00203803-2002 | 
| 4 | Капролон графитонаполненый лист толщ. 10 мм (1400х1000) мм | 17кг | ТУ 2224-029-00203803-2002 | 
| 5 | Капролон графитонаполненый лист 170х600х600мм | 74 | ТУ 6-06-38-89 | 
| 6 | Капролон графитонаполненый лист 150х600х600мм | 66кг | ТУ 6-06-38-89 | 
| 7 | Капролон графитонаполненый лист 100х1000х700мм | 84 | ТУ 6-06-38-89 | 
| 8 | Капролон графитонаполненый лист 70х1000х700мм | 59кг | ТУ 6-06-38-89 | 
| 9 | Капролон графитонаполненый лист 60х1000х700мм | 27 | ТУ 6-06-38-89 | 
| 10 | Капролон графитонаполненый лист 50х1400х700мм | 84 | ТУ 2224-029-00203803-2002 | 
| 11 | Капролон графитонаполненый лист 40х1400х1000мм | 69 | ТУ 2224-029-00203803-2002 | 
| 12 | Капролон графитонаполненый лист толщ. 30мм(1400х1000мм | 50,4 | ТУ 2224-029-00203803-2002 | 
| 13 | Капролон графитонаполненый стержень 210х250мм | 10 | ТУ 2224-016-00203803-98 | 
| 14 | Капролон графитонаполненый стержень 150х250мм | 5,2кг | ТУ 2224-016-00203803-98 | 
| 15 | Капролон графитонаполненый стержень 130х1000мм | 6,2кг | ТУ 2224-016-00203803-98 | 
| 16 | Капролон графитонаполненый стержень 180х250мм | 8кг | ТУ 2224-016-00203803-98 | 
| 17 | Капролон графитонаполненый стержень 120х1000мм | 12кг | ТУ 2224-016-00203803-98 | 
| 18 | Капролон графитонаполненый стержень 100х1000мм | 9кг | ТУ 2224-016-00203803-98 | 
| 19 | Капролон графитонаполненый стержень 80х1000мм | 6,2 | ТУ 2224-016-00203803-98 | 
| 20 | Капролон графитонаполненый стержень 70х1000мм | 4,8кг | ТУ 2224-016-00203803-98 | 
| 21 | Капролон графитонаполненый стержень 60х1000мм | 3,6 | ТУ 2224-016-00203803-98 | 
| 22 | Капролон графитонаполненый стержень 50х1000мм | 3кг | ТУ 2224-016-00203803-98 | 
| 23 | Капролон графитонаполненый стержень 40х1000мм | 2,2 | ТУ 2224-016-00203803-98 | 
| 24 | Капролон графитонаполненый стержень 25х1000мм | ||
| 25 | Капролон графитонаполненый стержень 30х1000мм | 1.2кг | ТУ 2224-016-00203803-98 | 
| 26 | Капролон графитонаполненый стержень 20х1000мм | 0,45 | ТУ 2224-016-00203803-98 | 




 
				 
				 
				 
				 
				 
				 
				