| Наименование товара | Основные характеристики | Аналоги | |
| F3802B | Плотность, при температуре 23°С, г/см? | 0.947-0,951 | ПЭ80Б-275 | 
| Показатель текучести расплава при нагрузке 2,16 кгс, г/10 мин | 0,11-0,17 | ||
| Показатель текучести расплава при нагрузке 5 кгс, г/10 мин | 0,70-1,10 | ||
| P-Y342 | Плотность, при температуре 23°С, г/см? | 0,940-0,944 | PE6948C | 
| Показатель текучести расплава при нагрузке 2,16 кгс, г/10 мин | 0,24-0,36 | ||
| PE6948C | Плотность, при температуре 23°С, г/см? | 0,946 – 0,950 | ПЭ2НТ11-285Д | 
| Показатель текучести расплава при нагрузке 5 кгс, г/10 мин | 0,25 — 0,4 | ||
| PE6949C | Плотность, при температуре 23°С, г/см? | 0,946 – 0,950 | ПЭ2НТ11-9 | 
| Показатель текучести расплава при нагрузке 5 кгс, г/10 мин | 0,1 — 0,4 | ||
| ПЭ2НТ11-285Д | Плотность, при температуре 23°С, г/см? | 0,949-0,952 | PE6948C | 
| Показатель текучести расплава при нагрузке 5 кгс, г/10 мин | 5,0-9,0 | ||
| ПЭ2НТ11-9 | Плотность, при температуре 20°С, г/см? | 0,954-0,960 | PE6949C | 
| Показатель текучести расплава при нагрузке 5 кгс, г/10 мин | 0,1 | ||
| ПЭ80Б-275 | Плотность, при температуре 23°С, г/см? | 0,945-0,953 | F3802B | 
| Показатель текучести расплава при нагрузке 5 кгс, г/10 мин | 0,35-0,70 | ||
| 0.26/51 N | Плотность, при температуре 23°С, г/см? | 0.947-0,951 | PE6948C | 
| Показатель текучести расплава при нагрузке 5 кгс, г/10 мин | 0,20-0,26 | 
273-83 ПНД для изготовления профильно-погонажных изделий,
напорных труб и соединительных деталей.
ПЭ80Б-275 ПНД для изготовления для труб и соединительных деталей газораспределительных сетей.
ПЭ2НТ11-9 ПНД предназначена для изготовления для труб и соединительных деталей газораспределительных сетей.
ПЭ2НТ11-285Д ПНД натуральная фракция полиэтилена марки ПЭ2НТ11-9, так же может быть использована для изготовления трубной продукции.




 
				 
				 
				 
				 
				 
				 
				