Аква-аурат - 102, 105, 110

99 руб.
nПродукт представляет собой бесцветный или с желтоватым оттенком водный раствор (допускается опалесценция).n
nКоагулянты - полиоксихлориды алюминия, зарегистрированные под торговой маркой АКВА-АУРАТ™ 102, АКВА-АУРАТ™ 105, АКВА-АУРАТ™ 110, получены на основе раствора полиоксихлорида алюминия АКВА-АУРАТ™ 18 и сульфата алюминия и предназначены для очистки и обработки воды в хозяйственно-питьевом и промышленном водоснабжении, при очистке сточных вод, в промышленности и сельском хозяйстве.n
nПоставляется: в канистрах, кубах, автоцистерной, любым видом транспорта.n
nПо физико-химическим показателям продукт соответствует требованиям и нормам, указанным в таблицеn
n
n Наименование показателя n | n АКВА-АУРАТ ™ 102 n | n АКВА-АУРАТ ™ 105 n | n АКВА-АУРАТ ™ 110 n |
n 1. Массовая доля окси-хлорида алюминия в пересчете на оксид алюминия (Аl2О3), % n | n 10,0 ± 0,5 n | n 10,0 ± 0,5 n | n 10,0 ± 0,5 n |
n 2. Массовая доля хлора (Cl-), % n | n 12,0± 2,0 n | n 12,0±2,0 n | n 11,0±2,0 n |
n 3. Плотность, г/см3 (при 200С) n | n 1,20± 0,02 n | n 1,20± 0,02 n | n 1,20± 0,02 n |
n 4. Массовая доля нерастворимого в воде остатка, %, не более n | n 0,1 n | n 0,1 n | n 0,1 n |
n 5. Массовая доля сульфатов (SO42-), не более % n | n 0,8 n | n 1,8 n | n 3,6 n |
n 6. Массовая доля железа (Fe) ,%, не более* n | n 0,01 n | n 0,01 n | n 0,01 n |
n 7. Массовая доля свинца (Pb), %, не более* n | n 0,001 n | n 0,001 n | n 0,001 n |
n 8. Массовая доля кадмия (Cd), %, не более* n | n 0,001 n | n 0,001 n | n 0,001 n |
n 9. Массовая доля мышьяка (Аs), %, не более* n | n 0,001 n | n 0,001 n | n 0,001 n |
n 10. Массовая доля ртути (Hg),%, не более* n | n 0,001 n | n 0,001 n | n 0,001 n |
n 11. Массовая доля бериллия (Ве), %, не более* n | n 0,0005 n | n 0,0005 n | n 0,0005 n |
* Показатели 6-14 гарантированы высоким качеством сырья, технологией и определяются по требованию потребителей.
n